第3版 :綜合
報(bào)刊搜索:
搜索
價(jià)格之窗
(2016年1月15日采價(jià)) 單位:元
品 種 | 市尾市場(chǎng) | 蜜柚市場(chǎng) |
金龍魚調(diào)和油 桶裝5升 | 58 | 55 |
鮮豬肉精瘦肉 每500克 | 14 | 13 |
三層肉 每500克 | 12.5 | 12 |
雞蛋 每500克 | 5.2 | 5 |
鴨蛋 每500克 | 5.5 | 6 |
普通飼料雞 每500克 | 13 | 14 |
普通菜鴨 每500克 | 11.5 | 14 |
草魚 每500克 | 8.5 | 8.5 |
活蝦 每500克 | 38 | 36 |
大白菜 每500克 | 1.5 | 1.5 |
白蘿卜 每500克 | 1.5 | 1.5 |
蘋果 每500克 | 6 | 6 |
平和縣物價(jià)局提供