第3版 :綜合
報(bào)刊搜索:
搜索
價(jià)格之窗平和縣居民副食品價(jià)格情況(2016年1月29日采價(jià))
價(jià)格之窗平和縣居民副食品價(jià)格情況(2016年1月29日采價(jià)) 單位:元 | ||
品 種 | 市尾市場(chǎng) | 蜜柚市場(chǎng) |
金龍魚(yú)調(diào)和油 桶裝5升 | 58 | 55 |
鮮豬肉精瘦肉 每500克 | 14 | 13 |
三層肉 每500克 | 12.5 | 12 |
雞蛋 每500克 | 5.8 | 5.5 |
鴨蛋 每500克 | 6 | 6 |
普通飼料雞 每500克 | 13 | 14 |
普通菜鴨 每500克 | 11.5 | 14 |
草魚(yú) 每500克 | 9 | 9 |
活蝦 每500克 | 50 | 48 |
大白菜 每500克 | 3 | 2.5 |
白蘿卜 每500克 | 2 | 2 |
蘋果 每500克 | 6 | 6 |
平和縣物價(jià)局提供