第3版 :綜合
報刊搜索:
搜索
價格之窗平和縣居民副食品價格情況(2016年2月19日采價)
價格之窗平和縣居民副食品價格情況(2016年2月19日采價) 單位:元 | ||
品 種 | 市尾市場 | 蜜柚市場 |
金龍魚調(diào)和油 桶裝5升 | 58 | 55 |
鮮豬肉精瘦肉 每500克 | 15 | 15 |
三層肉 每500克 | 13 | 13 |
雞蛋 每500克 | 5.5 | 5.5 |
鴨蛋 每500克 | 6 | 6 |
普通飼料雞 每500克 | 14 | 15 |
普通菜鴨 每500克 | 11.5 | 13 |
草魚 每500克 | 9 | 9 |
活蝦 每500克 | 55 | 52 |
大白菜 每500克 | 4 | 4 |
白蘿卜 每500克 | 2 | 2.5 |
蘋果 每500克 | 6 | 6 |
平和縣物價局提供