平和縣公安局關(guān)于機(jī)動(dòng)車報(bào)廢的公告
我局2013年10月1日至2013年12月31日暫扣的機(jī)動(dòng)車輛(摩托車,、農(nóng)用車,、微型車、汽車等)計(jì)222輛,。來(lái)源:一為交通違法查扣的長(zhǎng)期無(wú)人認(rèn)領(lǐng)車輛和發(fā)生交通事故后,,雖經(jīng)通知,,但長(zhǎng)期不來(lái)處理車輛;二為無(wú)合法手續(xù)的無(wú)牌無(wú)證,、假牌假證,、拼裝車輛;三為有盜搶嫌疑的無(wú)人認(rèn)領(lǐng)車輛。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第一百一十二條“逾期不來(lái)接受處理,,并且經(jīng)公告三個(gè)月仍不來(lái)接受處理的,,對(duì)扣留車輛依法處理,。”
現(xiàn)將有關(guān)車輛信息予以公布。為避免不合格車輛再次流入社會(huì),,造成交通安全隱患,,我局將于3個(gè)月后對(duì)仍未接受處理的暫扣車輛強(qiáng)制報(bào)廢。有關(guān)車輛信息詳見平和網(wǎng),。
特此公告,。
平和縣公安局
2014年2月28日
附件:
序號(hào) | 普通摩托車 | 動(dòng)機(jī)號(hào)碼 |
1 | 普通摩托車 | 20092 |
2 | 普通摩托車 | 40428 |
3 | 普通摩托車 | 30749 |
4 | 普通摩托車 | 01900 |
5 | 普通摩托車 | 28027 |
6 | 普通摩托車 | 14342 |
7 | 普通摩托車 | 52349 |
8 | 普通摩托車 | 05190 |
9 | 普通摩托車 | 21313 |
10 | 普通摩托車 | 09001 |
11 | 普通摩托車 | 00829 |
12 | 普通摩托車 | 05530 |
13 | 普通摩托車 | 74740 |
14 | 普通摩托車 | 10366 |
15 | 普通摩托車 | 00005 |
16 | 普通摩托車 | 12547 |
17 | 普通摩托車 | 41543 |
18 | 普通摩托車 | 33919 |
19 | 普通摩托車 | 91847 |
20 | 普通摩托車 | 04337 |
21 | 普通摩托車 | 3132 |
22 | 普通摩托車 | 22058 |
23 | 普通摩托車 | 60358 |
24 | 普通摩托車 | 50923 |
25 | 普通摩托車 | 85691 |
26 | 普通摩托車 | 00041 |
27 | 普通摩托車 | 05889 |
28 | 普通摩托車 | 33433 |
29 | 普通摩托車 | 14213 |
30 | 普通摩托車 | 60094 |
31 | 普通摩托車 | 42242 |
32 | 普通摩托車 | 07742 |
33 | 普通摩托車 | 01028 |
34 | 普通摩托車 | 01591 |
35 | 普通摩托車 | 01965 |
36 | 普通摩托車 | 54752 |
37 | 普通摩托車 | 01800 |
38 | 普通摩托車 | 81659 |
39 | 普通摩托車 | 84618 |
40 | 普通摩托車 | 15307 |
41 | 普通摩托車 | 85220 |
42 | 普通摩托車 | 81664 |
43 | 普通摩托車 | 13365 |
44 | 普通摩托車 | 79598 |
45 | 普通摩托車 | 68021 |
46 | 普通摩托車 | 81541 |
47 | 普通摩托車 | 00114 |
48 | 普通摩托車 | 12955 |
49 | 普通摩托車 | 01123 |
50 | 普通摩托車 | 22645 |
51 | 普通摩托車 | 04783 |
52 | 普通摩托車 | 02486 |
53 | 普通摩托車 | 00368 |
54 | 普通摩托車 | 42977 |
55 | 普通摩托車 | 40799 |
56 | 普通摩托車 | 82701 |
57 | 普通摩托車 | 90004 |
58 | 普通摩托車 | 27695 |
59 | 普通摩托車 | 07363 |
60 | 普通摩托車 | 24669 |
61 | 普通摩托車 | 30720 |
62 | 普通摩托車 | 56591 |
63 | 普通摩托車 | 12474 |
64 | 普通摩托車 | 22096 |
65 | 普通摩托車 | 20964 |
66 | 普通摩托車 | 34101 |
67 | 普通摩托車 | 86191 |
68 | 普通摩托車 | 20912 |
69 | 普通摩托車 | 47051 |
70 | 普通摩托車 | 75186 |
71 | 普通摩托車 | 70039 |
72 | 普通摩托車 | 26653 |
73 | 普通摩托車 | 00312 |
74 | 普通摩托車 | 06127 |
75 | 普通摩托車 | 59282 |
76 | 普通摩托車 | 85782 |
77 | 普通摩托車 | 0035 |
78 | 普通摩托車 | 無(wú) |
79 | 普通摩托車 | 04471 |
80 | 普通摩托車 | 00472 |
81 | 普通摩托車 | 02318 |
82 | 普通摩托車 | 21644 |
83 | 普通摩托車 | 44945 |
84 | 普通摩托車 | 10005 |
85 | 普通摩托車 | 41738 |
86 | 普通摩托車 | 11207 |
87 | 普通摩托車 | 11955 |
88 | 普通摩托車 | 05328 |
89 | 普通摩托車 | 9765 |
90 | 普通摩托車 | 08490 |
91 | 普通摩托車 | 05062 |
92 | 普通摩托車 | 04204 |
93 | 普通摩托車 | 80404 |
94 | 普通摩托車 | 13624 |
95 | 普通摩托車 | 10349 |
96 | 普通摩托車 | 00086 |
97 | 普通摩托車 | 73359 |
98 | 普通摩托車 | 66980 |
99 | 普通摩托車 | 02384 |
100 | 普通摩托車 | 31082 |
101 | 普通摩托車 | 無(wú) |
102 | 普通摩托車 | 03929 |
103 | 普通摩托車 | 06966 |
104 | 普通摩托車 | 50041 |
105 | 普通摩托車 | 86700 |
106 | 普通摩托車 | 44933 |
107 | 普通摩托車 | 12369 |
108 | 普通摩托車 | 18513 |
109 | 普通摩托車 | 00805 |
110 | 普通摩托車 | 02115 |
111 | 普通摩托車 | 01687 |
112 | 普通摩托車 | 10805 |
113 | 普通摩托車 | 05002 |
114 | 普通摩托車 | 61267 |
115 | 普通摩托車 | 14361 |
116 | 普通摩托車 | 16585 |
117 | 普通摩托車 | 01495 |
118 | 普通摩托車 | 00605 |
119 | 普通摩托車 | 02271 |
120 | 普通摩托車 | 05199 |
121 | 普通摩托車 | 73055 |
122 | 普通摩托車 | 10208 |
123 | 普通摩托車 | 10849 |
124 | 普通摩托車 | 28942 |
125 | 普通摩托車 | 02187 |
126 | 普通摩托車 | 03299 |
127 | 普通摩托車 | 81871 |
128 | 普通摩托車 | 02229 |
129 | 普通摩托車 | 86420 |
130 | 普通摩托車 | 30880 |
131 | 普通摩托車 | 64940 |
132 | 普通摩托車 | 09569 |
133 | 普通摩托車 | 00261 |
134 | 普通摩托車 | 20055 |
135 | 普通摩托車 | 35303 |
136 | 普通摩托車 | 07231 |
137 | 普通摩托車 | 21799 |
138 | 普通摩托車 | 00115 |
139 | 普通摩托車 | 42383 |
140 | 普通摩托車 | 01663 |
141 | 普通摩托車 | 30016 |
142 | 普通摩托車 | 32147 |
143 | 普通摩托車 | 51988 |
144 | 普通摩托車 | 33083 |
145 | 普通摩托車 | 01258 |
146 | 普通摩托車 | 00363 |
147 | 普通摩托車 | 10734 |
148 | 普通摩托車 | 16519 |
149 | 普通摩托車 | 04337 |
150 | 普通摩托車 | 48870 |
151 | 普通摩托車 | 12832 |
152 | 普通摩托車 | 33199 |
153 | 普通摩托車 | 00277 |
154 | 普通摩托車 | 17057 |
155 | 普通摩托車 | 20709 |
156 | 普通摩托車 | 47029 |
157 | 普通摩托車 | 79210 |
158 | 普通摩托車 | 16881 |
159 | 普通摩托車 | 10086 |
160 | 普通摩托車 | 05166 |
161 | 普通摩托車 | 13397 |
162 | 普通摩托車 | 10301 |
163 | 普通摩托車 | 09056 |
164 | 普通摩托車 | 00546 |
165 | 普通摩托車 | 01051 |
166 | 普通摩托車 | 81049 |
167 | 普通摩托車 | 00616 |
168 | 普通摩托車 | 90503 |
169 | 普通摩托車 | 12826 |
170 | 普通摩托車 | 26882 |
171 | 普通摩托車 | 09334 |
172 | 普通摩托車 | 99200 |
173 | 普通摩托車 | 30278 |
174 | 普通摩托車 | 00011 |
175 | 普通摩托車 | 09392 |
176 | 普通摩托車 | 80793 |
177 | 普通摩托車 | 41630 |
178 | 普通摩托車 | 02598 |
179 | 普通摩托車 | 98424 |
180 | 普通摩托車 | 70999 |
181 | 普通摩托車 | 01527 |
182 | 普通摩托車 | 85109 |
183 | 普通摩托車 | 14047 |
184 | 普通摩托車 | 00374 |
185 | 普通摩托車 | 17943 |
186 | 普通摩托車 | 00220 |
187 | 普通摩托車 | 47154 |
188 | 普通摩托車 | 17480 |
189 | 普通摩托車 | 23269 |
190 | 普通摩托車 | 02229 |
191 | 普通摩托車 | 53616 |
192 | 普通摩托車 | 07216 |
193 | 普通摩托車 | 03562 |
194 | 普通摩托車 | 28390 |
195 | 普通摩托車 | 60262 |
196 | 普通摩托車 | 00048 |
197 | 普通摩托車 | 09478 |
198 | 普通摩托車 | 17278 |
199 | 普通摩托車 | 02480 |
200 | 普通摩托車 | 098 |
201 | 普通摩托車 | 04672 |
202 | 普通摩托車 | 27632 |
203 | 普通摩托車 | 20041 |
204 | 普通摩托車 | 80009 |
205 | 普通摩托車 | 00121 |
206 | 普通摩托車 | 53199 |
207 | 普通摩托車 | 00835 |
208 | 普通摩托車 | 04015 |
209 | 普通摩托車 | 00853 |
210 | 普通摩托車 | 08095 |
211 | 普通摩托車 | 37222 |
212 | 普通摩托車 | 17796 |
213 | 普通摩托車 | 07593 |
214 | 普通摩托車 | 89514 |
215 | 普通摩托車 | 42312 |
216 | 普通摩托車 | 03108 |
217 | 普通摩托車 | 61860 |
218 | 普通摩托車 | 79677 |
219 | 普通摩托車 | 55884 |
220 | 普通摩托車 | 72206 |
221 | 普通摩托車 | 55713 |
222 | 普通摩托車 | 無(wú) |
上一篇:關(guān)于平和縣五交化公司,、平和縣食品公司、平和縣二輕聯(lián)社等15宗…[ 02-27 ]