當前位置:《平和網(wǎng)》>
婦女之聲 > 正文
平和縣社會各界為“母親健康1+1”捐款明細表
捐贈單位、個人 | 捐贈金額(元) | 備注 | |
鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、 工業(yè)園區(qū) |
文峰鎮(zhèn)人民政府 | 1774 | |
山格鎮(zhèn)人民政府 | 4861 | ||
小溪鎮(zhèn)人民政府 | 1305 | ||
南勝鎮(zhèn)人民政府 | 1046 | ||
南勝鎮(zhèn)中學 | 530 | ||
南勝中心小學 | 1943.5 | ||
五寨鄉(xiāng)人民政府 | 359 | ||
坂仔鎮(zhèn)人民政府 | 1693 | ||
國強鄉(xiāng)人民政府 | 1432 | ||
安厚鎮(zhèn)人民政府 | 2690 | ||
霞寨鎮(zhèn)人民政府 | 215 | ||
蘆溪鎮(zhèn)人民政府 | 1720 | ||
崎嶺鄉(xiāng)人民政府 | 1730 | ||
九峰鎮(zhèn)人民政府 | 600 | ||
長樂鄉(xiāng)人民政府 | 360 | ||
秀峰鄉(xiāng)人民政府 | 260 | ||
工 業(yè) 園 區(qū) | 208 | ||
縣委辦系統(tǒng) | 平和縣縣委辦 | 381 | |
平和縣政協(xié) | 330 | ||
平和縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 100 | ||
平和縣民宗局 | 50 | ||
平和縣信訪局 | 60 | ||
平和縣檔案局 | 50 | ||
平和縣殘聯(lián) | 100 | ||
平和縣臺聯(lián) | 50 | ||
平和縣臺工辦 | 30 | ||
平和縣僑聯(lián) | 100 | ||
平和縣科協(xié) | 60 | ||
平和縣機要局 | 150 | ||
平和縣工商聯(lián) | 50 | ||
黨群系統(tǒng) | 平和縣委老干部局 | 160 | |
平和縣委黨校 | 520 | ||
平和縣紀委 | 720 | ||
平和縣總工會 | 80 | ||
平和縣婦聯(lián) | 300 | ||
宣傳系統(tǒng) | 中共平和縣委宣傳部 | 220 | |
平和縣新聞中心 | 360 | ||
平和縣人口和計劃生育局 | 730 | ||
平和縣文體新局 | 760 | ||
平和縣文明辦 | 200 | ||
政法系統(tǒng) | 平和縣人民法院 | 1090 | |
平和縣司法局 | 200 | ||
平和縣公安局 | 4549.2 | ||
平和縣政法委干部 | 200 | ||
平和縣檢察院 | 1095 | ||
財稅系統(tǒng) | 平和縣國家稅務局 | 4810 | 其中干部職工1810元 |
經(jīng)貿(mào)系統(tǒng) | 平和縣經(jīng)濟貿(mào)易局 | 4450 | 其中干部職工1450元 |
中國移動通信集團福建有限公司平和分公司 | 1100 | ||
平和縣交通運輸局 | 3000 | ||
平和縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 500 | ||
平和縣對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 3000 | ||
中國電信平和分公司干部職工 | 800 | ||
農(nóng)辦系統(tǒng) | 平和縣林業(yè)局 | 397 | |
平和縣委農(nóng)辦 | 500 | ||
平和縣移民局 | 300 | ||
平和縣水利局 | 182 | ||
政府辦 系統(tǒng) |
平和縣人民政府辦公室 | 220 | |
平和縣國土資源局 | 300 | ||
平和縣革命老根據(jù)地建設辦公室 | 300 | ||
平和縣地方志編纂委員會 | 100 | ||
平和縣三平風景區(qū)管理委員會 | 780 | ||
合計 | 56160.7 |