平和蜜柚產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)2015-2016年度第一批蜜柚推廣商品有機(jī)肥生產(chǎn)示范用戶補(bǔ)貼公示
單位名稱或會(huì)員 | 姓名 | 種植地址 | 面積(畝) | 施用噸數(shù)(噸) |
錦山合作社 | 蔡志惠 | 小溪鎮(zhèn)厝丘村 | 780 | 300.00 |
平和縣惠農(nóng)堂商貿(mào)有限公司 | 蔡偉藝 | 小溪鎮(zhèn)溪洲村機(jī)磚場(chǎng)后土方 | 205 | 102.00 |
盧中華 | 盧中華 | 小溪鎮(zhèn)厝丘村大浪坑大片埔 | 300 | 80.00 |
平和縣群穎家庭農(nóng)場(chǎng) | 蔡揚(yáng)生 | 小溪鎮(zhèn)溪洲村 | 360 | 140.00 |
張森梧 | 小溪鎮(zhèn)厝丘村苦山 | 10.00 | ||
林永川 | 小溪鎮(zhèn)巖坂大湖 | 25.00 | ||
葉明山 | 小溪鎮(zhèn) | 30 | 15.00 | |
平和縣農(nóng)科所 | 莊木來 | 小溪鎮(zhèn)厝丘村 | 12 | 6.00 |
漳州平和東湖農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 周育章 | 霞寨鎮(zhèn) | 20 | 10.00 |
林躍輝 | 文峰文美村,,山格土田村 | 110 | 55.00 | |
曾軍政 | 文峰鎮(zhèn)桉樹山 | 50 | 25.00 | |
賴雙榮 | 平和縣坂仔鎮(zhèn)寶南村 | 8 | 3.00 | |
平和縣錦連家庭農(nóng)場(chǎng) | 張錦和 | 文峰鎮(zhèn)柴船村坎下埔頭 | 120 | 31.00 |
周文德 | 周文德 | 文峰鎮(zhèn)龍東村 | 300 | 148.00 |
平和縣榮盛果蔬專業(yè)合作社 | 王志鵬 | 文峰鎮(zhèn)龜仔頭作業(yè)區(qū) | 380 | 175.00 |
林聚文 | 文峰鎮(zhèn)南蝦村 | 105 | 26.00 | |
林文來 | 文峰鎮(zhèn)文洋村 | 120 | 60.00 | |
翁鴻洲 | 文峰鎮(zhèn)前埔村 | 60 | 30.00 | |
張盛財(cái) | 山格鎮(zhèn)白樓村 | 45 | 22.00 | |
蔡南雄 | 山格鎮(zhèn)隆慶柚園,,文峰鎮(zhèn) | 200 | 36.00 | |
張金鐘 | 山格鎮(zhèn)白樓村 | 60 | 27.00 | |
恒富家庭農(nóng)場(chǎng) | 張建喜 | 山格鎮(zhèn)土田村 | 500 | 150.00 |
嚴(yán)松 | 嚴(yán)松 | 山格鎮(zhèn)土田村后湖組茶山 | 240 | 100.00 |
林聰明 | 林聰明 | 山格鎮(zhèn)土田村大片排山 | 560 | 250.00 |
陳鎮(zhèn)松 | 陳鎮(zhèn)松 | 山格寶豐石龜趴地虎山、火焰架,、鳳翅山 | 200 | 87.20 |
林建新 | 林建新 | 山格鎮(zhèn)前進(jìn)村杉仔崎組 | 200 | 20.00 |
劉招生 | 劉招生 | 山格鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 200 | 30.00 |
福建輔源蜜柚深加工有限公司 | 林桂華 | 山格鎮(zhèn)雙坑村霧汝山 | 300 | 150.00 |
楊文聰 | 山格鎮(zhèn)高際村 | 260 | 40.00 | |
楊志鋒 | 山格鎮(zhèn)平寨水庫(kù) | 32 | 15.00 | |
平和縣好柚多蜜柚專業(yè)合作社 | 葉河池 | 坂仔鎮(zhèn)東坑村 | 200 | 90.00 |
黃德興 | 黃德興 | 南勝鎮(zhèn)龍心村 | 200 | 95.00 |
平和縣阿雷家庭農(nóng)場(chǎng) | 林雷生 | 南勝鎮(zhèn)三棵松柏 | 125 | 61.00 |
平和縣太極峰蜜柚專業(yè)合作社 | 楊國(guó)清 | 南勝鎮(zhèn)太極峰 | 400 | 200.00 |
賴建平 | 賴建平 | 國(guó)強(qiáng)鄉(xiāng)水路頭山片區(qū) | 160 | 50.00 |
平和縣泉生家庭農(nóng)場(chǎng) | 林元泉 | 安厚鎮(zhèn)湯厝村 | 350 | 175.00 |
曾來有 | 曾來有 | 九峰鎮(zhèn)福田村 | 80 | 40.00 |
郭順福 | 九峰鎮(zhèn) | 20 | 10.00 | |
莊其水 | 莊其水 | 五寨鄉(xiāng)優(yōu)美村 | 300 | 150.00 |
平和縣坤茂果蔬專業(yè)合作社 | 莊坤茂 | 五寨鄉(xiāng)優(yōu)美村 | 270 | 60.00 |
莊燕珍 | 五寨農(nóng)場(chǎng)坑內(nèi)作業(yè)區(qū) | 30 | 15.00 | |
漳州閩興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 游慶國(guó) | 五寨侯門 | 500 | 250.00 |
合計(jì) | 8392 | 3364.20 | ||
如有異議,,請(qǐng)撥打15259623009或13860800658咨詢 |
上一篇:平和縣“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目策劃大賽擬獲獎(jiǎng)名單公示[ 02-26 ]
下一篇:福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)平和分公司誠(chéng)聘?jìng)}管員公告[ 03-29 ]