2017年平和縣市管局肥料鉈含量大于0.2mg/kg匯總表
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 批次 (生產(chǎn)日期) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 鉈含量mg/kg | 抽樣單位 |
1 | 復(fù)合肥料 | 順得豊 | 2016.12.13 | N-P2O5-K2O:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% | 江蘇金美肥業(yè)有限公司 | 0.252 | 大溪所 |
2 | 復(fù)合肥料 | 云河 | 2016.5.12 | N-P2O5-K2O:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% | 四川鎣峰實業(yè)有限公司 | 0.286 | 大溪所 |
3 | 復(fù)合肥料(腐植酸螯合肥) | 澳佳 | 201514A | N-P2O5-K2O:18-12-15+TE有機質(zhì)≥4% | 北京澳佳生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 1.617 | 霞寨所 |
4 | 復(fù)合肥料 | 奧磷丹 | 161229 | N-P2O5-K2O: 18-18-18總養(yǎng)分≥54%, (低氯) | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 0.354 | 小溪所 |
5 | 復(fù)合肥料 | 龍王 | 20161022 | N-P2O5-K2O :15-15-15總養(yǎng)分≥45%, | 武漢中東磷業(yè)科技有限公司 | 0.352 | 大隊 |
6 | 復(fù)合肥料 | 惠多利 | 2017.02.09 | N-P2O5-K2O =15-15-15,氮磷鉀≥45% | 江西六國化工有限責(zé)任公司 | 0.2 | 九峰所 |
7 | 復(fù)合肥料 | 豐之藍 | 2016,、12,、18 | N-P2O5-K2O =18-18-18,, 總養(yǎng)分≥54%,,含氯(低氯) | 無錫保利化肥有限公司 | 0.28 | 山格所 |
8 | 煙末有機肥 | 旺其山 | 無 | N-P2O5-K2O≥5% 有機質(zhì)≥45% | 漳州昌龍龍牧有限公司 | 0.31 | 山格所 |
9 | 復(fù)合肥料 | 中國農(nóng)資 | 2016年11月4 | N-P2O5-K2O=15-15-15 | 山東中沃國際肥業(yè)有限公司 | 0.41 | 小溪所 |
10 | 復(fù)合肥料 | 育康 | 20150408 | N-P2O5-K2O=15-15-15 | 安徽省司爾特肥料股份有限公司 | 0.40 | 小溪所 |
11 | 復(fù)合肥料 | 桂湖 | 16008571 | N-P2O5-K2O=17-17-17 | 成都市新都化工股份有限公司 | 0.85 | 小溪所 |
12 | 復(fù)合肥料 | 農(nóng)大 | A2016.12.22 | N-P2O5-K2O=17-17-17 | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司 | 0.24 | 小溪所 |
13 | 純硫酸鉀復(fù)合肥料 | 紅色經(jīng)典 | 05/08/16 | N-P2O5-K2O=17-17-17 | 安微紅色經(jīng)典農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.35 | 南勝所 |
14 | 復(fù)合肥料 | 嘉田 | 2016-12-24 | N-P2O5-K2O=15-15-15 | 江蘇向日葵肥業(yè)有限公司 | 0.24 | 南勝所 |
15 | 復(fù)合肥料 | 豐之藍 | 20161218 | N-P2O5-K2O=18-18-18,總養(yǎng)分≥54%, | 無錫保利化肥有限公司 | 0.301 | 霞寨所 |
16 | 復(fù)合肥料 | 萬植 | 2016111501 | N-P2O5-K2O :18-7-15,,總養(yǎng)分≥40%, | 重慶市萬植巨豐生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 0.308 | 山格所 |
17 | 浩斯特復(fù)合肥料 | 浩斯特 | 2016/05/ 04/13/HB | N-P2O5-K2O:18-18-18總養(yǎng)分≥54%,低氯 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 0.460 | 南勝所 |
平和縣市場監(jiān)督管理局
2017年4月19日
平和縣市場監(jiān)督管理局
約談生產(chǎn)銷售肥料鉈元素含量超過0.20mg/kg值的廠家及經(jīng)銷商
2017年4月21日上午,平和縣市場監(jiān)督管理局約談生產(chǎn)銷售肥料鉈元素含量超過0.20mg/kg值的廠家及經(jīng)銷商。參加人員有平和縣市場監(jiān)督管理局,、農(nóng)業(yè)局,、環(huán)保局以及來自全縣生產(chǎn)銷售肥料鉈元素含量超過0.20mg/kg值的17名廠家及經(jīng)銷商。
約談內(nèi)容:
一,、通報鉈元素含量超過0.2mg/kg值的肥料名單,。
二、2017年以來,,平和縣市場監(jiān)督管理局在我縣銷售經(jīng)營的肥料抽檢中,,發(fā)現(xiàn)部分鉈元素含量超過0.2mg/kg值肥料。為了加強對肥料生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用的監(jiān)督管理,該局依據(jù)平和縣人民政府辦公室于2016年12月30日印發(fā)《平和縣肥料監(jiān)督管理暫行規(guī)定》,,召開了這次約談會,。要求約談對象建立健全索證索票制度的同時,敦促所屬的肥料生產(chǎn)企業(yè),,再提供每批次的肥料重金屬鉈的檢測數(shù)據(jù)。對不能提供的或逾期不整改的,,限期退出我縣農(nóng)資市場,。今后,平和縣市場監(jiān)督管理局將加大抽樣力度,,對涉及鉈含量值高的肥料,,加大抽樣頻率。
通過約談,,與會人員認(rèn)識到鉈含量值高的肥料的危害性,,紛紛表示愿意配合市場監(jiān)督管理部門,,敦促生產(chǎn)企業(yè)肥料進入平和縣銷售時,,一并提供每批次肥料重金屬鉈的檢測數(shù)據(jù),對不提供重金屬鉈的檢測數(shù)據(jù)的企業(yè),,不予以銷售其生產(chǎn)的肥料,,共同保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn),保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,,優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,改善水環(huán)境質(zhì)量,,為平和縣“大干100天,,環(huán)保見實效”作出貢獻。
會上,參會約談對象簽訂了《致全縣廣大肥料生產(chǎn),、經(jīng)營者的一封信》)收悉告知書,。