A级黄片毛片国产一级_色窝窝无码一区二_成人91无码18禁午夜福利._善良妈妈的朋友_国产三级在线播放欧美_亚洲一区二区三区不卡精品_欧美精品Videosex性欧美_国产综合成人亚洲区_免费可以观看av毛片_2021在线精品自偷自拍无码,久久精品国产字幕高潮,國產日韓精品中文字無碼,久久久久无码精品

    您好,!歡迎來(lái)到我們的網(wǎng)站!
當(dāng)前位置《平和網(wǎng)》> 公告信息> 通知公告>正文

關(guān)于債務(wù)催收及有關(guān)事項(xiàng)的公告

發(fā)布人:福建興和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 時(shí)間:2017-09-12 編輯:朱國(guó)文
點(diǎn)擊數(shù): 次 字號(hào):

根據(jù)2016年10月21日福建日?qǐng)?bào)刊登的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平和縣支行與福建興和投資發(fā)展有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告》,,現(xiàn)公告下列債務(wù)人及其擔(dān)保人以及其他各方,,從公告之日起即與福建興和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(更名)聯(lián)系,。各債務(wù)人及其承擔(dān)債務(wù)各方,在規(guī)定的期限內(nèi)償還貸款債務(wù)本金或簽訂償還債務(wù)計(jì)劃的,將按有關(guān)規(guī)定享受免息、減息優(yōu)惠,。逾期不來(lái)辦理,將納入法院失信人員名單及人行征信系統(tǒng)黑名單,。聯(lián)系電話:7039926,,7039928。

特此公告!

福建興和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

二〇一七年九月十二日

附:公告清單

序號(hào) 福建日?qǐng)?bào)公告序號(hào) 客戶名稱 抵押擔(dān)保人 貸款本金金額 截止2016年2月29日結(jié)欠利息
1 24 平和縣文峰鎮(zhèn)三坪村經(jīng)濟(jì)合作社 福建省平和縣三平風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)(擔(dān)保貸款) 115,000.00 277,663.91
2 43 平和縣邦寮山水庫(kù)一級(jí)水電站 平和縣南勝自來(lái)水廠(固定資產(chǎn)擔(dān)保抵押),;平和縣南勝獅仔坑一級(jí)水電站(固定資產(chǎn)擔(dān)保抵押),。 1,606,000.00 1,242,872.02
3 44 平和縣古樓龍眼基地 蔡文武(房地產(chǎn)抵押);張振益(房地產(chǎn)抵押),;平和縣古樓龍眼基地(果園抵押) 800,000.00 1,804,302.58
4 45 平和縣金山果場(chǎng) 曾建南(房地產(chǎn)抵押),;曾志和(房地產(chǎn)抵押);石讀文楊燕鳳(房地產(chǎn)抵押),;陳坤國(guó),、陳印花(房地產(chǎn)抵押) 489,300.00 392,439.31
5 46 福建省平和縣古樓石材制品開(kāi)發(fā)公司 平和縣小溪鎮(zhèn)古樓村委會(huì)(房地產(chǎn)抵押) 150,000.00 358,426.34
6 47 平和縣坂仔建興 水果場(chǎng) 平和縣坂仔建興水果場(chǎng)用蜜柚樹(shù)1997棵,、柑桔1104棵抵押 80,000.00 199,868.54
7 48 林紹坤 林紹坤(房地產(chǎn)抵押),;林淮河、林亞銀(房地產(chǎn)抵押),;張欽鎮(zhèn),、周碧芳(房地產(chǎn)抵押);張平東,、張美麗(房地產(chǎn)抵押),;林歡迎(房地產(chǎn)抵押);林樹(shù)森,、林月珍(房地產(chǎn)抵押) 780,395.10 1,544,317.92
8 49 張光明 張永達(dá),、張連平(房地產(chǎn)抵押);張美英,、張光明(房地產(chǎn)抵押) 460,000.00 1,098,179.35
9 50 陳炳輝  陳炳輝,、陳鳳(房地產(chǎn)抵押);吳月娥,、蔡朝桂(房地產(chǎn)抵押) 400,000.00 728,266.24
10 51 詹秋平 平和市政建筑工程總公司(擔(dān)保貸款),;李進(jìn)國(guó)、朱美榮(房地產(chǎn)抵押) 340,000.00 340,021.53
11 52 林妙鳳 林妙鳳,、吳秀文(房地產(chǎn)抵押) 327,000.00 468,271.41
12 53 曾敏燦 曾敏燦,、葉田花(房地產(chǎn)抵押) 319,500.00 434,518.36
13 54 李聯(lián)山 張一輝,、賴麗娟(房地產(chǎn)抵押);張荷順,、李金標(biāo)(房地產(chǎn)抵押),;李美云、林建堂(房地產(chǎn)抵押),;張乙中,、張麗娥(房地產(chǎn)抵押) 290,000.00 581,041.74
14 55 曾立群 曾少波、曾珠婷(房地產(chǎn)抵押) 98,000.00 157,705.00
15 56 黃朝才 平和縣小溪鎮(zhèn)九一七街居民委員會(huì)(房地產(chǎn)抵押),;林炳霖(房地產(chǎn)抵押) 198,000.00 395,989.23
16 57 陳倆國(guó) 林西流(2宗房地產(chǎn)抵押),;蔡天漢(房地產(chǎn)抵押) 185,000.00 335,569.41
17 58 林朝長(zhǎng) 林溪河(位于小溪坪埔1200棵蜜柚抵押貸款);黃國(guó)平(房地產(chǎn)抵押),;平和縣糧食局城關(guān)糧站(擔(dān)保貸款30萬(wàn)元) 166,500.00 109,832.76
18 59 黃奇才 平和縣糧食局坂仔糧站擔(dān)保貸款 162,500.00 199,271.42
19 60 蘇愛(ài)木 蘇愛(ài)木,、林美仁(房地產(chǎn)抵押);林大強(qiáng),、賴秋桂(房地產(chǎn)抵押) 150,000.00 246,835.31
20 61 曾水途 曾水途(房地產(chǎn)抵押) 150,000.00 147,562.00
21 62 吳明財(cái) 盧良洪,、盧良源(房地產(chǎn)抵押) 150,000.00 193,382.72
22 63 張水利 張水利、李梅英(房地產(chǎn)抵押) 150,000.00 278,822.37
23 64 蔡順欽 蔡順欽,、蔡明金(房地產(chǎn)抵押) 145,500.00 120,564.84
24 65 朱志誠(chéng) 小溪鎮(zhèn)建筑工程公司(房地產(chǎn)抵押) 137,300.00 138,051.72
25 66 周瑞生 李金蓮,、李兆民(房地產(chǎn)抵押) 136,000.00 180,456.99
26 68 李鎮(zhèn)安 李鎮(zhèn)安、李鎮(zhèn)平,、李水根,、林素貞(房地產(chǎn)抵押);李生強(qiáng),、李桂蘭(房地產(chǎn)抵押),;莊明亮、黃秀美(房地產(chǎn)抵押) 129,500.00 173,753.04
27 69 賴仁生 賴仁生,、林燕娥(房地產(chǎn)抵押) 124,700.00 218,957.50
28 70 黃凱生 黃凱生(曾用名黃德生),、林玉枝(房地產(chǎn)抵押) 120,000.00 274,905.51
29 71 洪燕群 蔡杏花、洪友德(房地產(chǎn)抵押),;張木蘭,、洪文雄(房地產(chǎn)抵押) 106,600.00 212,011.38
30 72 賴智強(qiáng) 賴智強(qiáng)、賴美玲(房地產(chǎn)抵押) 100,000.00 121,742.38
31 73 朱躍章 福建省平和茶廠(房地產(chǎn)抵押) 100,000.00 125,787.66
32 74 吳振德 游來(lái)水,、林秀花,、楊亞時(shí)(房地產(chǎn)抵押);游三江,、游金木(房地產(chǎn)抵押) 98,000.00 109,687.50
33 75 何火清 張榮塔(房地產(chǎn)抵押) 97,000.00 200,337.42
34 76 朱乾坤 朱乾坤,、曾小梅(房地產(chǎn)抵押) 95,000.00 225,858.92
35 77 朱溪森 曾慶侖、周誰(shuí)(房地產(chǎn)抵押) 93,000.00 221,099.91
36 78 張金榮 張金榮位于安厚農(nóng)場(chǎng)南山果樹(shù)抵押(蜜柚3000棵,、龍眼400棵,、荔枝400棵) 93,000.00 115,214.63
37 79 林金田 林金田,、陳蓮克(房地產(chǎn)抵押) 90,000.00 169,725.29
38 80 林和全 蔡金山、周素琴(房地產(chǎn)抵押) 90,000.00 173,733.15
39 81 葉國(guó)旦 葉國(guó)旦,、葉妙卿(房地產(chǎn)抵押) 90,000.00 212,157.80
40 82 賴詩(shī)濤 林鴻游,、賴丹花(房地產(chǎn)抵押) 90,000.00 121,175.31
41 83 黃志明 黃志明(房地產(chǎn)抵押) 80,000.00 142,296.91
42 84 盧錫旺 盧志華、林金珠(房地產(chǎn)抵押) 80,000.00 159,748.12
43 85 曾先鋒 葉光明,、葉玉花(房地產(chǎn)抵押) 80,000.00 128,284.12
44 86 林清坤 林清坤,、盧米光(房地產(chǎn)抵押);盧精耀(房地產(chǎn)抵押) 75,000.00 146,114.31
45 87 張青松 張炳煥,、葉美淑(房地產(chǎn)抵押) 70,000.00 122,034.88
46 88 蔡亞儀 周慶生(房地產(chǎn)抵押),;蔡連城、蔡美香(房地產(chǎn)抵押) 66,000.00 156,368.64
47 89 賴?yán)ひ?/td> 曾清城(房地產(chǎn)抵押),;李服務(wù),、李英爪(房地產(chǎn)抵押) 65,000.00 167,256.72
48 90 游世雄 李建民、朱春梅(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 80,890.68
49 91 陳清德 賴金英,、陳清德(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 141,870.06
50 92 張紹枝 張紹枝,、葉春芳(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 80,680.38
51 93 林主常 林主常(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 64,105.23
52 94 溫燕紅   60,000.00 75,908.70
53 95 張建隊(duì) 張建隊(duì)(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 55,630.05
54 96 李進(jìn)茂 李進(jìn)茂、李來(lái)有(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 74,117.46
55 97 周倆生 周倆生,、周彩珠(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 84,304.79
56 98 黃永文 林秀鳳,、廖火木(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 145,601.77
57 99 周彩珠 周倆生、周彩珠(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 100,664.82
58 100 賴南平 林耀輝(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 155,049.57
59 101 林志方 林志方,、林金蓮(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 73,128.39
60 102 林楊柳 賴亞梅(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 192,310.50
61 103 賴建輝 賴江?。ǚ康禺a(chǎn)抵押) 60,000.00 181,141.39
62 104 朱桂茂 朱桂茂、林麗輝(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 137,267.02
63 105 林龍道 張巧兒,、林亞培(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 146,329.77
64 106 賴清涼 賴清山,、賴清秀(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 106,885.27
65 108 何高超 賴永樹(shù)(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 131,166.09
66 109 曾秋生   60,000.00 98,478.42
67 110 朱東升 陳長(zhǎng)山,、曾美珍(房地產(chǎn)抵押) 60,000.00 98,588.04
68 111 莊明示 林水金(房地產(chǎn)抵押),;莊明昌(房地產(chǎn)抵押) 59,948.00 132,692.25
69 112 李振元 李振元(房地產(chǎn)抵押) 59,000.00 72,848.50
70 113 林耀輝 林耀輝、賴月英(房地產(chǎn)抵押) 58,000.00 124,519.07
71 114 楊文國(guó) 楊文國(guó),、楊少英(房地產(chǎn)抵押) 58,000.00 79,259.27
72 116 張建來(lái) 張建來(lái),、吳秀卿(房地產(chǎn)抵押);賴海澄,、陳亞沃(房地產(chǎn)抵押) 56,500.00 72,478.24
73 117 林振義 林振義,、林美麗(房地產(chǎn)抵押) 56,300.00 41,679.10
74 118 賴明火 賴明火、賴素華(房地產(chǎn)抵押) 56,000.00 65,503.02
75 119 林進(jìn)江 林進(jìn)平(又名林振平)(房地產(chǎn)抵押) 55,000.00 129,424.47
76 120 蔡新光 張明波,、蔡榮花(房地產(chǎn)抵押) 53,200.00 106,299.06
77 121 蔡銘鑒 葉梅玉(房地產(chǎn)抵押) 53,000.00 78,234.86
78 122 李服務(wù) 李服務(wù),、李英爪(房地產(chǎn)抵押) 53,000.00 70,485.54
79 123 朱國(guó)良 朱國(guó)良、葉美鳳(房地產(chǎn)抵押) 52,800.00 61,447.23
80 124 羅文明 廖碧美,、羅文明(房地產(chǎn)抵押) 50,000.00 41,990.94
81 125 李明盛 李明盛,、林碧娥(房地產(chǎn)抵押) 50,000.00 66,908.59
82 126 王德華 李鎮(zhèn)明,、李阿理(房地產(chǎn)抵押) 50,000.00 51,877.94
83 127 李同清(李阿同) 李亞扒(房地產(chǎn)抵押) 50,000.00 89,857.25
84 128 林初建 林龍才(房地產(chǎn)抵押) 50,000.00 106,332.43
85 131 曾大偉   50,000.00 80,165.23
86 132 胡文欽 胡文欽、張少英(房地產(chǎn)抵押) 49,950.00 63,744.67
87 133 賴振生 賴振生(房地產(chǎn)抵押) 46,563.00 34,194.27
88 134 莊茂森 李秀珠(房地產(chǎn)抵押) 45,900.00 65,177.58
89 135 李文海 李連盛,、李蘭英(房地產(chǎn)抵押) 45,000.00 91,289.13
90 136 曾英雄 張成桃,、曾蓮枝(房地產(chǎn)抵押) 45,000.00 76,304.97
91 137 吳木和 吳木和(房地產(chǎn)抵押);張金定(房地產(chǎn)抵押) 44,800.00 16,792.72
92 138 蔡宗鎮(zhèn)  周建安,、張玉美(房地產(chǎn)抵押) 43,700.00 77,433.98
93 139 周振傳 周振傳(房地產(chǎn)抵押) 41,800.00 53,811.59
94 140 張杰民 張杰民,、李春惠(房地產(chǎn)抵押) 41,000.00 73,131.78
95 141 陳金好 吳有林(擔(dān)保貸款) 40,000.00 47,341.52
96 142 李主義 李主義、李多年(房地產(chǎn)抵押),;李主義,、李多年、李良惠(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 65,756.85
97 143 吳躍根 吳建中,、張香花(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 98,693.06
98 144 陳天海 陳天海,、陳國(guó)花(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 91,659.74
99 145 方志民 劉友勇、林素敏(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 51,091.00
100 146 陳奇財(cái),、蔡連盛 蔡連盛(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 114,203.58
101 147 陳任重 陳任重,、陳梅珍(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 37,528.20
102 148 江海鯉 江海鯉、陳素英,、江文中,、游蛋(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 48,532.42
103 149 曾少玲 曾生才(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 56,940.57
104 150 曾思群 九峰鎮(zhèn)西街木器加工廠(廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)抵押) 40,000.00 66,904.60
105 151 曾思群 曾生才(房地產(chǎn)抵押) 40,000.00 66,100.26
106 153 陳計(jì)育 陳清水、張偉(房地產(chǎn)抵押) 38,200.00 80,250.85
107 154 周春樹(shù) 蔡順其(擔(dān)保貸款) 37,500.00 28,211.78
108 156 張金圳 何碧芯,、張金圳(房地產(chǎn)抵押) 37,400.00 78,693.76
109 157 李國(guó)良 李國(guó)良,、林麗玲(房地產(chǎn)抵押) 37,000.00 40,677.21
110 158 曾加力 曾粒(房地產(chǎn)抵押) 36,900.00 43,349.66
111 159 曾旭初 曾漳溪、曾碧麗(房地產(chǎn)抵押) 36,500.00 53,881.31
112 160 張和水 盧森明,、盧以蘭(房地產(chǎn)抵押) 36,000.00 75,975.12
113 161 張三民 張木城,、張金花、張躍忠(房地產(chǎn)抵押) 35,100.00 72,426.11
114 162 林志敏 林國(guó)明,、林秀玉(房地產(chǎn)抵押) 35,000.00 73,107.27
115 163 陳際惠 何惠欽(房地產(chǎn)抵押) 35,000.00 70,877.18
116 164 林上林 林仔色,、林上林(房地產(chǎn)抵押) 33,500.00 49,733.41
117 165 陳九州 陳九州、陳美琴(房地產(chǎn)抵押) 33,129.15 58,990.49
118 166 葉振迎 葉大牛,、劉亞玄(房地產(chǎn)抵押) 32,500.00 34,526.96
119 167 胡亞坤 胡亞坤(房地產(chǎn)抵押) 32,000.00 47,685.64
120 168 賴其周 賴其周,、賴其團(tuán)、賴其圍(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 87,912.02
121 169 袁新春 袁新春,、林芒花(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 64,822.89
122 170 葉大廠 溫惠坤,、陳女英(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 67,338.31
123 171 葉大可 葉名送、陳月來(lái)(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 30,408.49
124 172 陳志強(qiáng) 陳志強(qiáng)(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 45,810.05
125 173 陳紹元 陳紹元(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 30,901.55
126 174 吳銀英 吳銀英(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 43,115.74
127 175 陳財(cái)坪 陳財(cái)坪(房地產(chǎn)抵押) 30,000.00 59,154.08
128 176 蔡三軍 曾慶嵩,、曾金英(房地產(chǎn)抵押) 28,900.00 21,302.19
129 177 林火才 林火盛,、吳碧瑜(房地產(chǎn)抵押) 28,000.00 56,078.40
130 178 賴慶和 賴慶元(房地產(chǎn)抵押) 26,000.00 76,634.32
131 180 曾藝輝 曾國(guó)煥(房地產(chǎn)抵押) 25,800.00 18,946.70
132 181 張福平 朱炳(房地產(chǎn)抵押) 25,000.00 29,396.15
133 182 黃志宏 黃鎮(zhèn)全(房地產(chǎn)抵押);黃志宏(房地產(chǎn)抵押) 23,100.00 34,712.35
134 183 蔡國(guó)榮 蔡新民,、蔡美英(房地產(chǎn)抵押) 22,500.00 21,979.60
135 184 葉振隊(duì) 葉伯群,、葉衛(wèi)清(房地產(chǎn)抵押) 22,470.33 62,007.23
136 186 賴福武 賴福武,、黃麗萌(房地產(chǎn)抵押) 21,816.72 24,652.48
137 187 周再生 周再生、周小青(房地產(chǎn)抵押) 21,200.00 18,618.79
138 188 葉榮碧 林?;?、李交木(房地產(chǎn)抵押) 20,675.61 36,033.75
139 190 朱春芳 曾勝利、曾寳璇(房地產(chǎn)抵押) 20,000.00 37,587.34
140 191 周榮明 周榮明,、蔡淑英(房地產(chǎn)抵押) 18,000.00 46,004.28
141 192 曾武偉 曾鳳國(guó),、曾蘭英(房地產(chǎn)抵押) 17,840.00 16,879.79
142 193 賴龍生 占民強(qiáng)、賴美娥(房地產(chǎn)抵押) 17,300.00 19,382.40
143 194 盧亞麗 盧亞麗,、黃金平(房地產(chǎn)抵押) 14,300.00 54,455.50
144 195 劉友勇 劉友勇,、林素敏(房地產(chǎn)抵押) 14,000.00 53,897.21
145 196 林海彬 林基建、林素芬(房地產(chǎn)抵押) 11,900.00 39,965.52
146 197 黃佳萌 龔明鏡,、曾明香(房地產(chǎn)抵押),;黃輝萌(擔(dān)保貸款) 10,000.00 11,362.12
147 198 黃少華 盧耀冬(擔(dān)保貸款) 9,500.00 9,693.54
148 199 林建國(guó) 林建國(guó)、林田花(房地產(chǎn)抵押) 8,800.00 11,209.34
149 200 陳躍生 陳躍生(房地產(chǎn)抵押) 6,860.00 8,260.28
150 201 賴解放 賴解放,、賴阿李(房地產(chǎn)抵押) 6,000.00 4,710.95
151 202 賴慶新 賴志明(擔(dān)保貸款) 4,500.00 3,771.60
152 203 黃樺楠 黃加位(擔(dān)保貸款) 2,900.00 3,366.44
153 204 林振興 林振興(房地產(chǎn)抵押) 1,000.00 74,064.35
合計(jì): 14,197,347.91 22,698,060.50