2018年5月份平和縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員
招聘單位 | 招聘 職位 | 招聘 人數(shù) | 職 位 條 件 | ||||||
性別 | 年 齡 | 學(xué) 歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類別 | 專 業(yè) | 面向范圍 | |||
平和縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 財(cái)政金融類,、會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 財(cái)政金融類、會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 水利工程造價(jià)管理,、工程管理、公路工程造價(jià)管理 | 福建省 |
平和縣質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 機(jī)械類,、食品科學(xué)與工程類 | 福建省 |
平和工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類,、測繪類 | 福建省 |
平和工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類、測繪類 | 福建省 |
平和縣招商服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類,、工商管理類 | 福建省 |
平和縣招商服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類,、工商管理類 | 福建省 |
平和縣燃?xì)夥?wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 給(水)排水工程、市政工程,、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù), 供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程,、建筑環(huán)境與設(shè)備工程,、土木工程 | 福建省 |
平和縣房屋征收中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 土建類、法學(xué)類,、測繪工程,、工程測量技術(shù) | 福建省 |
平和縣市容管理局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 城市管理、市政管理,、市政工程,、電力工程管理、市政工程技術(shù) | 福建省 |
平和縣警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類 | 福建省 |
平和縣公證處 | 公證員助理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 法學(xué)類 | 福建省 |
平和縣廣播電視臺(tái) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 福建省 |
平和縣廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 新聞傳播學(xué)類 | 福建省 |
平和縣廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 新聞傳播學(xué)類 | 福建省 |
平和縣重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)軟件類,、中國語言文學(xué)類 | 福建省 |
平和縣重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 衛(wèi)生管理類,、機(jī)械類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 6 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 財(cái)政金融類,、會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 法學(xué)類 | 福建省 |
平和縣直部分事業(yè)單位 | 管理人員 | 2 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 法學(xué)類 | 福建省 |
平和縣農(nóng)業(yè)局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類,、動(dòng)物生產(chǎn)類 | 福建省 |
平和縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 森林資源類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 病案室 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)信息管理類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 網(wǎng)管室 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類,、計(jì)算機(jī)軟件類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 衛(wèi)生管理類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 辦公室 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 不限專業(yè) | 福建省 |
平和縣運(yùn)輸管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 交通運(yùn)輸綜合管理類 ,、公路運(yùn)輸類 | 福建省 |
平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理人員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 福建省 |
平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 旅游餐飲類 | 福建省 |
平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 土建類 | 福建省 |
平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 福建省 |
平和縣靈通風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 工商管理類 | 福建省 |
平和縣國強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 不限專業(yè) | 平和縣 |
平和縣大溪鎮(zhèn)敬老院 | 管理人員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 全日制 | 不限專業(yè) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 水利類 | 平和縣 |
平和縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 10 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 中醫(yī)學(xué)類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 護(hù)士 | 26 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 護(hù)理學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 助產(chǎn)士 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 助產(chǎn) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 放射科 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 康復(fù)治療技術(shù) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 康復(fù)醫(yī)學(xué),、針灸推拿,、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 藥劑科 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 藥學(xué)類 | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 福建省 |
平和縣醫(yī)院 | 病理室 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 病理學(xué),、病理生理學(xué),、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 福建省 |
平和縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 福建省 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 6 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 中醫(yī)學(xué) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 中醫(yī)學(xué),、康復(fù)技術(shù) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 8 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn)士 | 4 | 女 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 助產(chǎn) | 平和縣 |
平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑員 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制 | 藥學(xué)、藥劑學(xué),、中藥學(xué) | 平和縣 |
平和縣教育局下屬學(xué)校 | 醫(yī)務(wù)人員 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 福建省 |
附件:1.《2018年平和縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位條件一覽表》
2.《2018年平和縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(專門職位)職位條件一覽表》
詳情見《2018年5月份漳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報(bào)考指南》
上一篇:關(guān)于開展“最美全家福”微幸福圖片征集活動(dòng)的通知[ 02-16 ]
下一篇:關(guān)于平和縣涉改公務(wù)用車拍賣公告[ 03-22 ]