讓我們來關(guān)注今天的“貨比三家”
2020年4月7日平和縣居民副食品價格行情 | |||||||
日期 | 品種 | 規(guī)格(市場均價) | 計量單位 | 市尾市場 | 蜜柚市場(橋南市場) | 城西市場 | 備注 |
4月7日 | 綠豆 | 標(biāo)準三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | |
4月7日 | 黃豆 | 標(biāo)準三等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
4月7日 | 花生油 | 魯花5S壓榨花生油5升 | 元/桶 | 145 | 135 | 145 | |
4月7日 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 | |
4月7日 | 三層肉 | 新鮮普通 | 元/500克 | 27 | 28 | 28 | |
4月7日 | 豬排 | 新鮮普通 | 元/500克 | 37 | 38 | 37 | |
4月7日 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | |
4月7日 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | |
4月7日 | 普通飼料雞 | 鮮活整雞 | 元/500克 | 20 | 23 | 23 | |
4月7日 | 普通菜鴨 | 鮮活整鴨 | 元/500克 | 14 | 14 | 14 | |
4月7日 | 凍帶魚 | 活250克左右 | 元/500克 | 23 | 23 | 25 | |
4月7日 | 草魚 | 活750克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | |
4月7日 | 活蝦 | 鮮活體長10cm左右 | 元/500克 | 45 | 48 | 45 | |
4月7日 | 空心菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
4月7日 | 上海青 | 新鮮 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
4月7日 | 大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4月7日 | 黃瓜 | 新鮮(大黃瓜) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
4月7日 | 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | |
4月7日 | 蘋果 | 新鮮上等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | |
4月7日 | 梨 | 新鮮中等 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | |
4月7日 | 香蕉 | 新鮮中等 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
下一篇:街采:疫情期間你如何緩解壓力?