2022年平和縣政府辦等3家單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
2022年平和縣政府辦等3家單位公開(kāi)招聘工作人員
綜合成績(jī)公示
根據(jù)《2022年平和縣政府辦等3家單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》要求,,按筆試,、面試成績(jī)各規(guī)定占比的基礎(chǔ)上計(jì)算綜合成績(jī),,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)予以公示如下:
應(yīng)聘崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
70% | 30% | |||||
平和縣政府辦 12345服務(wù)中心 (A001) | 盧伊楊 | 98275026797 | 57.4 | 21.9 | 79.3 | 1 |
江宇航 | 98240122973 | 58.8 | 18.54 | 77.34 | 2 | |
楊思平 | 21462118231 | 60.2 | 16.14 | 76.34 | 3 | |
朱怡敏 | 21388156752 | 57.4 | 18.6 | 76 | 4 | |
張錦虹 | 13158273279 | 60.2 | 14.28 | 74.48 | 5 | |
賴(lài)嘉鑫 | 13591451936 | 57.4 | 15.66 | 73.06 | 6 | |
莊秋敏 | 21235179946 | 58.8 | 13.68 | 72.48 | 7 | |
林琨嵐 | 21182938399 | 57.4 | 13.98 | 71.38 | 8 | |
周坪 | 39273940920 | 57.4 | 13.56 | 70.96 | 9 | |
石奇樂(lè) | 13165919164 | 57.4 | 7.32 | 64.72 | 10 | |
平和縣行政審批局 審核審批代辦 工作人員1(B001) | 周瑋璇 | 47240637923 | 56.7 | 25.26 | 81.96 | 1 |
賴(lài)玉華 | 47701966883 | 56 | 19.92 | 75.92 | 2 | |
林若洋 | 47601721273 | 56.7 | 17.46 | 74.16 | 3 | |
曾藝婉 | 47585608268 | 56 | 13.8 | 69.8 | 4 | |
林智陽(yáng) | 47383484503 | 51.1 | 13.92 | 65.02 | 5 | |
平和縣行政審批局 審核審批代辦 工作人員2(B002) | 陳曉彤 | 54916110386 | 59.5 | 23.46 | 82.96 | 1 |
周楊崗 | 54271385414 | 47.6 | 15.36 | 62.96 | 2 | |
平和縣行政審批局 審核審批代辦 工作人員3(B003) | 葉燕芳 | 62839106401 | 56 | 22.68 | 78.68 | 1 |
馮祥山 | 70981479957 | 57.4 | 19.32 | 76.72 | 2 | |
盧惠娜 | 70351476599 | 53.9 | 19.38 | 73.28 | 3 | |
林杰斌 | 62923409055 | 56 | 12.24 | 68.24 | 4 | |
應(yīng)聘崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
60% | 40% | |||||
福建省人力資源服務(wù)有限公司 平和分公司統(tǒng)計(jì)(C002) | 黃偉釗 | 84213443880 | 49.2 | 33.28 | 82.48 | 1 |
吳佳華 | 90841592241 | 49.2 | 32.64 | 81.84 | 2 | |
陳超 | 84892159734 | 53.4 | 24 | 77.4 | 3 | |
林小超 | 78113068654 | 49.2 | 28.16 | 77.36 | 4 | |
盧錦源 | 78440207914 | 49.2 | 27.12 | 76.32 | 5 | |
黃明福 | 90231706068 | 49.8 | 26.16 | 75.96 | 6 | |
福建省人力資源服務(wù)有限公司 平和分公司財(cái)務(wù)(C003) | 蔡榕婷 | 96645434071 | 49.8 | 26.48 | 76.28 | 1 |
福建省人力資源服務(wù)有限公司平和分公司
2022年7月29日
下一篇:2022年平和縣政府辦等3家單位公開(kāi)招聘工作人員體檢通知[ 08-02 ]