A级黄片毛片国产一级_色窝窝无码一区二_成人91无码18禁午夜福利._善良妈妈的朋友_国产三级在线播放欧美_亚洲一区二区三区不卡精品_欧美精品Videosex性欧美_国产综合成人亚洲区_免费可以观看av毛片_2021在线精品自偷自拍无码,久久精品国产字幕高潮,國產日韓精品中文字無碼,久久久久无码精品

    您好!歡迎來到我們的網(wǎng)站!
當(dāng)前位置《平和網(wǎng)》> 公告信息> 通知公告>正文

平和縣公安局關(guān)于機(jī)動車輛報廢的公告

發(fā)布人:縣公安局 時間:2010-01-22 編輯:朱國文
點(diǎn)擊數(shù): 次 字號:

        我局2009年1月31日以前暫扣的機(jī)動車輛(摩托車,、農(nóng)用車,、微型車,、汽車等)計694輛,。來源:一為交通違法查扣的長期無人認(rèn)領(lǐng)車輛和發(fā)生交通事故后,雖經(jīng)通知,,但長期不來處理車輛,;二為無合法手續(xù)的無牌無證、假牌假證,、拼裝車輛,;三為有盜搶嫌疑的無人認(rèn)領(lǐng)車輛。
        根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條“逾期不來接受處理,,并且經(jīng)公告三個月仍不來接受處理的,,對扣留車輛依法處理?!?
        現(xiàn)將有關(guān)車輛信息予以公布,。為避免不合格車輛再次流入社會,造成交通安全隱患,,我局將于3個月后對仍未接受處理的暫扣車輛強(qiáng)制報廢,。
        特此公告。 


                                                                                                                                  平和縣公安局 
                                                                                                                            二〇一〇年一月十九日

序號 車輛型號 動機(jī)號碼 序號 車輛型號 動機(jī)號碼
1 嘉玲 99048519 335 女式 C3536482
2 女式 00CD0080 336 男式 436850
3 本田鷹 2238205 337 男式 4.2E+08
4 男式 96095435 338 男式 2446895
5 男式 720506 339 男式 96294444
6 男式 3052716 340 男式 10036438
7 新大洲 41000715 341 男式 390752
8 大陽 98016686 342 男式 32090076
9 大陽 1115909 343 男式 96214453
10 女式 20312577 344 男式 921655
11 大陽 12098785 345 女式 3018494
12 女式 11785023 346 男式 32015138
13 大陽 99043416 347 男式 196769
14 太子 269280 348 男式 2151942
15 太子 D109452 349 女式 99278790
16 太子 299225 350 女式 70007216
17 男式 400057 351 男式 03A23494
18 男式 96008090 352 女式 80358
19 男式 603105 353 男式 2843753
20 女式 80720000 354 男式 16693
21 女式 1034145 355 女式 22003135
22 女式 400602192 356 男式 505417
23 女式 99018951 357 女式 1457576
24 男式 3008519 358 男式 4505705
25 男式 31202722 359 男式 2401833
26 太子 C075084 360 女式 A1357312
27 男式 3118527 361 女式 2500100
28 女式 96028524 362 女式 04A11424
29 女式 2512464 363 男式 498022
30 女式 10148921 364 女式 598729
31 太子 281609 365 男式 01HN0356
32 男式 99000706 366 女式 45147414
33 男式 71002774 367 女式 97011608
34 男式 H01522 368 女式 96028676
35 女式 99021019 369 男式 50662008
36 女式 98184142 370 男式 2281499
37 女式 98111906 371 男式 99000386
38 男式 C051067 372 男式 03A45922
39 女式 3030970 373 女式 14520413
40 男式 96090223 374 女式 99274644
41 男式 20070252 375 女式 98260432
42 男式 911897 376 女式 28000347
43 女式 Y0008811 377 女式 98108699
44 女式 99000493 378 男式 31013816
45 男式 98030264 379 男式 12012455
46 女式 98912312 380 女式 41414055
47 女式 99172462 381 男式 223468
48 女式 3001207 382 男式 191275
49 女式 2010612 383 男式 319636
50 男式 53501931 384 女式 4110614
51 男式 42Z01517 385 女式 73403407
52 男式 20435450 386 男式 99050940
53 女式 0055Z420 387 男式 97106234
54 女式 98010286 388 男式 9510060
55 女式 10146860 389 女式 1076008
56 男式 732751 390 女式 300226
57 女式 98031945 391 男式 98030438
58 男式 40200287 392 男式 259052
59 女式 10315785 393 男式 81181515
60 女式 Y0011385 394 男式 87827
61 女式 97000749 395 男式 E0028131
62 男式 556788 396 男式 1210647
63 女式 1368955 397 男式 1.32E+08
64 女式 110842 398 女式 Y0419323
65 女式 1438 399 女式 99232021
66 女式 99031456 400 女式 1682
67 男式 41293362 401 女式 99121128
68 大綿羊 33114024 402 男式 30227974
69 男式 Y0700038 403 男式 72001930
70 男式 D014307 404 女式 2503250
71 男式 6080021 405 女式 718766
72 女式 99042208 406 男式 2158272
73 男式 C035824 407 女式 04F01725
74 女式 2B00100 408 男式 2149979
75 女式 99044706 409 男式 20200122
76 女式 9901712 410 女式 20090245
77 女式 994096743 411 女式 96109092
78 女式 982180789 412 女式 30218694
79 男式 A106442 413 男式 99100326
80 女式 98191742 414 女式 2E+09
81 女式 3201942 415 女式 54B00658
82 女式 441048 416 男式 3.51E+08
83 男式 3002380 417 男式 14805
84 女式 2097829 418 女式 670278
85 男式 5A804348 419 男式 1.56E+09
86 女式 97198025 420 女式 99365423
87 男式 5211259 421 女式 99083203
88 女式 3524082 422 女式 90112110
89 女式 7442 423 男式 20J1115
90 女式 5590101 424 女式 04A07117
91 女式 83047363 425 女式 2E+09
92 男式 77915 426 男式 960845
93 男式 98129116 427 男式 2178480
94 女式 9S0109392 428 女式 20111998
95 女式 20039032 429 女式 99280059
96 男式 43904079 430 女式 B3526577
97 女式 7010085 431 男式 20585403
98 男式 96221351 432 男式 72504639
99 男式 98120715 433 男式 2E+09
100 男式 1ZC20036 434 女式 B3363318
101 女式 5011476 435 女式 12078088
102 男式 92007046 436 女式 9.9E+08
103 男式 50700055 437 男式 D032203
104 男式 24485 438 女式 3009223
105 女式 95070576 439 男式 41000920
106 男式 9928330 440 女式 99201012
107 女式 112506 441 男式 73619052
108 男式 D849444 442 女式 99021162
109 男式 E0015128 443 男式 3105505
110 女式 5431515 444 男式 8.51E+08
111 女式 98288947 445 男式 2092122
112 男式 2369138 446 女式 99253241
113 男式 491503 447 男式 5417522
114 男式 Y0211069 448 女式 99032465
115 男式 99120B0 449 男式 3801048
116 女式 Y1002540 450 男式 1.57E+09
117 男式 4110323 451 女式 12059786
118 女式 98019007 452 男式 6282655
119 女式 650300443 453 女式 4050393
120 男式 305043172 454 女式 9.94E+08
121 男式 86700097 455 女式 3054
122 女式 200004127 456 女式 1301219
123 女式 9711307 457 女式 4032382
124 女式 9096074 458 男式 98090146
125 男式 70205761 459 男式 96000292
126 女式 386609 460 女式 1010565
127 男式 99056892 461 女式 99249175
128 男式 F0000774 462 女式 112679
129 女式 96035541 463 女式 211261
130 女式 99180411 464 女式 20900169
131 男式 5120545 465 女式 99509349
132 女式 5080464 466 女式 99004630
133 男式 5322122 467 男式 3532300
134 女式 01P02926 468 女式 9693081
135 女式 10181856 469 男式 65122071
136 男式 378732 470 男式 50238122
137 女式 3013206 471 男式 348255
138 女式 99Z1004227 472 女式 2503775
139 女式 5022153 473 男式 96177966
140 男式 98220637 474 女式 3054503
141 女式 30485 475 男式 9639149
142 女式 98030678 476 男式 99000887
143 男式 99014976 477 男式 930030
144 男式 B1499934 478 女式 98932262
145 男式 A4301103 479 女式 40902897
146 男式 384045 480 男式 96035397
147 女式 721154 481 女式 99211322
148 女式 99031677 482 女式 20570493
149 男式 3073998 483 女式 423W65856
150 女式 654881 484 女式 11500112
151 男式 715281 485 女式 20203405
152 男式 02A80583 486 女式 16764
153 女式 12090461 487 女式 99252820
154 女式 2A1120876 488 女式 51600354
155 男式 206100750 489 女式 98793698
156 男式 99423518 490 男式 98230103
157 男式 40830 491 男式 8020781
158 男式 9704934 492 男式 99065234
159 男式 2000080698 493 女式 Y0077295
160 男式 30011271 494 女式 14320255
161 女式 13029090 495 男式 B4301107
162 男式 2295595 496 女式 97013509
163 男式 06C200544 497 男式 129149
164 女式 20062738 498 男式 20790814
165 男式 159957 499 女式 04A824974
166 男式 99041823 500 女式 2E+08
167 男式 21008954 501 男式 79207438
168 男式 51220039 502 女式 99144610
169 女式 20900145 503 女式 3.05E+08
170 女式 2012500 504 女式 1301982
171 女式 16169760 505 男式 13A03015
172 女式 4004568 506 男式 98064906
173 女式 7042085 507 女式 7616725
174 男式 9906498 508 女式 5.4E+08
175 女式 97011843 509 女式 10147052
176 女式 050A0070 510 女式 013D00459
177 女式 HK105575 511 女式 1010678
178 女式 98234163 512 男式 1270814
179 男式 189639 513 男式 98095181
180 男式 801103 514 男式 C4142797
181 女式 9600243 515 女式 97016916
182 女式 151595 516 女式 2E+09
183 女式 2002011659 517 男式 235735
184 男式 9902593 518 男式 99031545
185 女式 9800144 519 女式 14520160
186 女式 14303057 520 男式 A0410088
187 男式 5005535 521 女式 32458
188 女式 95082008 522 女式 C0257606
189 女式 2092417 523 女式 97025704
190 男式 2127499 524 女式 99226962
191 男式 96127354 525 男式 9507513
192 男式 14902537 526 男式 70415602
193 女式 3BK300080 527 女式 13008614
194 女式 382002O5 528 女式 Y4018450
195 女式 1538932 529 男式 10177776
196 男式 5564527 530 男式 99025147
197 女式 3110077 531 女式 05A117438
198 男式 3112642 532 女式 140326
199 男式 Y0189731 533 女式 Y0377624
200 女式 210744 534 女式 289008
201 女式 1201409 535 女式 13058971
202 男式 7050553 536 男式 9802653
203 女式 FK260036 537 男式 B4173205
204 女式 97000467 538 男式 2181002
205 男式 950208972 539 女式 9912009
206 男式 50110372 540 男式 201304
207 男式 1570011704 541 女式 20007898
208 女式 9741438 542 男式 99070632
209 男式 98160893 543 女式 99274726
210 女式 99030120 544 男式 9609086
211 男式 95025704 545 女式 99091284
212 女式 52000495 546 男式 40229484
213 男式 80457032 547 女式 99136954
214 男式 309569 548 男式 263532
215 男式 74A02478 549 女式 99217466
216 女式 1078286 550 男式 30202450
217 男式 106202 551 女式 1242090
218 女式 98018900 552 女式 1092109
219 女式 10429388 553 男式 98106489
220 男式 Y4085566 554 女式 55406229
221 男式 701614 555 女式 99000664
222 女式 300224 556 女式 11522276
223 男式 5410202 557 女式 30050595
224 女式 60604419 558 女式 99024765
225 女式 990400377 559 男式 2960
226 男式 65788 560 女式 2E+09
227 男式 3201198 561 女式 18200255
228 女式 12005946 562 女式 5011234
229 女式 10560037 563 女式 93015126
230 男式 525632 564 男式 91455
231 男式 316209 565 女式 662951
232 男式 D5060538 566 女式 30100240
233 女式 3228123 567 男式 329868
234 女式 Y0427793 568 男式 9.7E+08
235 男式 9620277 569 女式 0701B0062
236 女式 9821017000 570 男式 D107638
237 男式 94322 571 女式 9854299
238 女式 98288823 572 男式 272621
239 男式 10241608 573 女式 3034629
240 女式 990410769 574 男式 192578
241 女式 98222169 575 男式 2220059
242 女式 99002336 576 男式 432557
243 女式 2002014550 577 女式 2166710
244 男式 20031469 578 男式 2389330
245 女式 02B03512 579 男式 47659
246 男式 1014000 580 男式 02A30049
247 女式 98260892 581 女式 103079
248 女式 A3402847 582 女式 04A07896
249 女式 99029775 583 男式 99012441
250 男式 730627 584 女式 2E+09
251 男式 8030297 585 女式 1115770
252 女式 1BK12242 586 男式 99186471
253 男式 12002937 587 女式 99003461
254 女式 Y0276311 588 女式 Y0199265
255 女式 30021424 589 男式 96115383
256 女式 30102852 590 男式 106158
257 男式 980301 591 男式 4735664
258 男式 99712844 592 女式 97020050
259 男式 10700020 593 女式 99242142
260 男式 991000396 594 男式 11082
261 女式 Y0032281 595 男式 1015421
262 女式 Y000257 596 男式 4001586
263 女式 98247923 597 男式 9820972
264 男式 2178046 598 男式 97255534
265 女式 12061405 599 男式 3.5E+08
266 女式 9657319 615 普通二輪 40274
267 女式 5900317 616 普通二輪 2330441
268 女式 5053284 617 普通二輪 13001698
269 男式 95120947 618 普通二輪 1010288
270 男式 97015476 619 普通二輪 9701360
271 男式 20010448 620 普通二輪 98112335
272 男式 9550106079 621 普通二輪 58000629
273 男式 99072076 622 普通二輪 3560129
274 男式 6082649 623 普通二輪 116068
275 女式 3078581 624 普通二輪 10060513
276 男式 99709882 625 普通二輪 99002417
277 男式 350715197 626 普通二輪 8071692
278 女式 9701233 627 普通二輪 99443803
279 男式 2003048909 628 普通二輪 89265012
280 女式 Y0003698 629 普通二輪 2110509
281 男式 21054397 630 普通二輪 95262694
282 女式 31065350 631 普通二輪 95252006
283 男式 DD407781 632 普通二輪 97018531
284 男式 96103495 633 普通二輪 99112222
285 女式 441227 634 普通二輪 98021891
286 女式 990700317 635 普通二輪 01F30147
287 女式 95074096 636 普通二輪 93614
288 男式 5470 637 普通二輪 5064696
289 男式 54593514 638 普通二輪 10501832
290 男式 98603996 639 普通二輪 51802814
291 女式 13060786 640 普通二輪 9.01E+08
292 男式 3800811 641 普通二輪 5142755
293 女式 30078278 642 普通二輪 96011171
294 男式 C300193 643 普通二輪 5110267
295 女式 20252217 644 普通二輪 98112788
296 女式 96006923 645 普通二輪 95065841
297 女式 45023089 646 普通二輪 970275
298 女式 1002648 647 普通二輪 36827
299 男式 125A122108 648 普通二輪 355099
300 男式 99031744 649 普通二輪 9921874
301 男式 9736122 650 普通二輪 302156
302 女式 9660014 651 普通二輪 13936
303 女式 98927365 652 普通二輪 9938114
304 女式 20100116 653 普通二輪 96382
305 女式 Y0202310 654 普通二輪 307491
306 女式 A3327462 655 普通二輪 9507286
307 男式 99012563 656 普通二輪 54862
308 女式 95148213 657 普通二輪 16302
309 男式 99000008 658 普通二輪 9916624
310 男式 970800859 659 普通二輪 970778
311 女式 4020388 660 普通二輪 98173448
312 女式 982101822 661 普通二輪 6038012
313 女式 139476 662 普通二輪 3086576
314 女式 13001851 663 普通二輪 9775380
315 女式 9716853 664 普通二輪 99258493
316 男式 991021475 665 普通二輪 98091598
317 男式 77293 666 普通二輪 10369347
318 女式 2011789 667 普通二輪 379025
319 男式 4F700049 668 普通二輪 68538
320 女式 99100750 669 普通二輪 5412580
321 女式 05A00366 670 普通二輪 3210423
322 女式 HK078656 671 普通二輪 214216
323 女式 44000335 672 普通二輪 14900241
324 女式 99070867 673 普通二輪 5314242
325 男式 96253034 674 普通二輪 7010105
326 男式 271567 675 普通二輪 30028055
327 女式 1411931 676 普通二輪 96050246
328 女式 22570161 677 普通二輪 3120276
329 女式 96011219 678 普通二輪 6061198
330 男式 3055469 679 普通二輪 98017476
331 女式 110095 680 普通二輪 99068360
332 男式 AA044999 681 普通二輪 96000022
333 女式 20219360 682 普通二輪 3602615
334 女式 A3346652 683 普通二輪 342265
序號 車輛型號 動機(jī)號碼
600--612 男式 無動機(jī)號碼和車架號碼
613--614 女式 無動機(jī)號碼和車架號碼
684--699 普通二輪 無動機(jī)號碼和車架號碼