關于債務催收及有關事項的公告
根據(jù)2016年10月21日福建日報刊登的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平和縣支行與福建興和投資發(fā)展有限公司債權轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告》,,現(xiàn)公告下列債務人及其擔保人以及其他各方,,從公告之日起即與福建興和投資發(fā)展集團有限公司(更名)聯(lián)系,。各債務人及其承擔債務各方,,在規(guī)定的期限內(nèi)償還貸款債務本金或簽訂償還債務計劃的,,將按有關規(guī)定享受免息,、減息優(yōu)惠,。逾期不來辦理,,將納入法院失信人員名單及人行征信系統(tǒng)黑名單。聯(lián)系電話:7039926,,7039928,。
特此公告!
福建興和投資發(fā)展集團有限公司
二〇一七年十一月十日
附:公告清單
序號 | 福建日報公告序號 | 客戶名稱 | 抵押擔保人 | 貸款本金金額 | 截止2016年2月29日結欠利息 |
1 | 24 | 平和縣文峰鎮(zhèn)三坪村經(jīng)濟合作社 | 福建省平和縣三平風景區(qū)管理委員會(擔保貸款) | 115,000.00 | 277,663.91 |
2 | 43 | 平和縣邦寮山水庫一級水電站 | 平和縣南勝自來水廠(固定資產(chǎn)擔保抵押);平和縣南勝獅仔坑一級水電站(固定資產(chǎn)擔保抵押),。 | 1,606,000.00 | 1,242,872.02 |
3 | 44 | 平和縣古樓龍眼基地 | 蔡文武(房地產(chǎn)抵押),;張振益(房地產(chǎn)抵押);平和縣古樓龍眼基地(果園抵押) | 800,000.00 | 1,804,302.58 |
4 | 45 | 平和縣金山果場 | 曾建南(房地產(chǎn)抵押),;曾志和(房地產(chǎn)抵押),;石讀文楊燕鳳(房地產(chǎn)抵押);陳坤國,、陳印花(房地產(chǎn)抵押) | 489,300.00 | 392,439.31 |
5 | 46 | 福建省平和縣古樓石材制品開發(fā)公司 | 平和縣小溪鎮(zhèn)古樓村委會(房地產(chǎn)抵押) | 150,000.00 | 358,426.34 |
6 | 47 | 平和縣坂仔建興 水果場 | 平和縣坂仔建興水果場用蜜柚樹1997棵、柑桔1104棵抵押 | 80,000.00 | 199,868.54 |
7 | 48 | 林紹坤 | 林淮河、林亞銀(房地產(chǎn)抵押),;張欽鎮(zhèn),、周碧芳(房地產(chǎn)抵押);張平東、張美麗(房地產(chǎn)抵押),;林歡迎(房地產(chǎn)抵押),; | 280,395.10 | 554,871.73 |
8 | 50 | 陳炳輝 | 陳炳輝、陳鳳(房地產(chǎn)抵押),;吳月娥,、蔡朝桂(房地產(chǎn)抵押) | 400,000.00 | 728,266.24 |
9 | 51 | 詹秋平 | 平和市政建筑工程總公司(擔保貸款);李進國,、朱美榮(房地產(chǎn)抵押) | 340,000.00 | 340,021.53 |
10 | 52 | 林妙鳳 | 林妙鳳,、吳秀文(房地產(chǎn)抵押) | 327,000.00 | 468,271.41 |
11 | 53 | 曾敏燦 | 曾敏燦、葉田花(房地產(chǎn)抵押) | 319,500.00 | 434,518.36 |
12 | 54 | 李聯(lián)山 | 張一輝,、賴麗娟(房地產(chǎn)抵押),;張荷順、李金標(房地產(chǎn)抵押),;李美云,、林建堂(房地產(chǎn)抵押);張乙中,、張麗娥(房地產(chǎn)抵押) | 290,000.00 | 581,041.74 |
13 | 55 | 曾立群 | 曾少波,、曾珠婷(房地產(chǎn)抵押) | 98,000.00 | 157,705.00 |
14 | 56 | 黃朝才 | 平和縣小溪鎮(zhèn)九一七街居民委員會(房地產(chǎn)抵押);林炳霖(房地產(chǎn)抵押) | 198,000.00 | 395,989.23 |
15 | 57 | 陳倆國 | 林西流(2宗房地產(chǎn)抵押),;蔡天漢(房地產(chǎn)抵押) | 185,000.00 | 335,569.41 |
16 | 58 | 林朝長 | 林溪河(位于小溪坪埔1200棵蜜柚抵押貸款),;黃國平(房地產(chǎn)抵押);平和縣糧食局城關糧站(擔保貸款30萬元) | 166,500.00 | 109,832.76 |
17 | 59 | 黃奇才 | 平和縣糧食局坂仔糧站擔保貸款 | 162,500.00 | 199,271.42 |
18 | 61 | 曾水途 | 曾水途(房地產(chǎn)抵押) | 150,000.00 | 147,562.00 |
19 | 62 | 吳明財 | 盧良洪,、盧良源(房地產(chǎn)抵押) | 150,000.00 | 193,382.72 |
20 | 63 | 張水利 | 張水利,、李梅英(房地產(chǎn)抵押) | 150,000.00 | 278,822.37 |
21 | 64 | 蔡順欽 | 蔡順欽、蔡明金(房地產(chǎn)抵押) | 145,500.00 | 120,564.84 |
22 | 65 | 朱志誠 | 小溪鎮(zhèn)建筑工程公司(房地產(chǎn)抵押) | 137,300.00 | 138,051.72 |
23 | 66 | 周瑞生 | 李金蓮,、李兆民(房地產(chǎn)抵押) | 136,000.00 | 180,456.99 |
24 | 68 | 李鎮(zhèn)安 | 李鎮(zhèn)安,、李鎮(zhèn)平、李水根,、林素貞(房地產(chǎn)抵押),;李生強、李桂蘭(房地產(chǎn)抵押),;莊明亮,、黃秀美(房地產(chǎn)抵押) | 129,500.00 | 173,753.04 |
25 | 69 | 賴仁生 | 賴仁生、林燕娥(房地產(chǎn)抵押) | 124,700.00 | 218,957.50 |
26 | 70 | 黃凱生 | 黃凱生(曾用名黃德生),、林玉枝(房地產(chǎn)抵押) | 120,000.00 | 274,905.51 |
27 | 71 | 洪燕群 | 蔡杏花,、洪友德(房地產(chǎn)抵押);張木蘭,、洪文雄(房地產(chǎn)抵押) | 106,600.00 | 212,011.38 |
28 | 72 | 賴智強 | 賴智強,、賴美玲(房地產(chǎn)抵押) | 100,000.00 | 121,742.38 |
29 | 73 | 朱躍章 | 福建省平和茶廠(房地產(chǎn)抵押) | 100,000.00 | 125,787.66 |
30 | 74 | 吳振德 | 游來水,、林秀花、楊亞時(房地產(chǎn)抵押),;游三江,、游金木(房地產(chǎn)抵押) | 98,000.00 | 109,687.50 |
31 | 75 | 何火清 | 張榮塔(房地產(chǎn)抵押) | 97,000.00 | 200,337.42 |
32 | 76 | 朱乾坤 | 朱乾坤、曾小梅(房地產(chǎn)抵押) | 95,000.00 | 225,858.92 |
33 | 77 | 朱溪森 | 曾慶侖,、周誰(房地產(chǎn)抵押) | 93,000.00 | 221,099.91 |
34 | 78 | 張金榮 | 張金榮位于安厚農(nóng)場南山果樹抵押(蜜柚3000棵,、龍眼400棵、荔枝400棵) | 93,000.00 | 115,214.63 |
35 | 79 | 林金田 | 林金田,、陳蓮克(房地產(chǎn)抵押) | 90,000.00 | 169,725.29 |
36 | 80 | 林和全 | 蔡金山,、周素琴(房地產(chǎn)抵押) | 90,000.00 | 173,733.15 |
37 | 82 | 賴詩濤 | 林鴻游、賴丹花(房地產(chǎn)抵押) | 90,000.00 | 121,175.31 |
38 | 83 | 黃志明 | 黃志明(房地產(chǎn)抵押) | 80,000.00 | 142,296.91 |
39 | 84 | 盧錫旺 | 盧志華,、林金珠(房地產(chǎn)抵押) | 80,000.00 | 159,748.12 |
40 | 85 | 曾先鋒 | 葉光明,、葉玉花(房地產(chǎn)抵押) | 80,000.00 | 128,284.12 |
41 | 86 | 林清坤 | 林清坤、盧米光(房地產(chǎn)抵押),;盧精耀(房地產(chǎn)抵押) | 75,000.00 | 146,114.31 |
42 | 87 | 張青松 | 張炳煥,、葉美淑(房地產(chǎn)抵押) | 70,000.00 | 122,034.88 |
43 | 88 | 蔡亞儀 | 周慶生(房地產(chǎn)抵押);蔡連城,、蔡美香(房地產(chǎn)抵押) | 66,000.00 | 156,368.64 |
44 | 89 | 賴坤耀 | 李服務,、李英爪(房地產(chǎn)抵押) | 25,000.00 | 64,330.00 |
45 | 90 | 游世雄 | 李建民、朱春梅(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 80,890.68 |
46 | 91 | 陳清德 | 賴金英,、陳清德(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 141,870.06 |
47 | 92 | 張紹枝 | 張紹枝,、葉春芳(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 80,680.38 |
48 | 93 | 林主常 | 林主常(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 64,105.23 |
49 | 94 | 溫燕紅 | 60,000.00 | 75,908.70 | |
50 | 95 | 張建隊 | 張建隊(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 55,630.05 |
51 | 96 | 李進茂 | 李進茂、李來有(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 74,117.46 |
52 | 97 | 周倆生 | 周倆生,、周彩珠(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 84,304.79 |
53 | 98 | 黃永文 | 林秀鳳、廖火木(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 145,601.77 |
54 | 99 | 周彩珠 | 周倆生,、周彩珠(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 100,664.82 |
55 | 100 | 賴南平 | 林耀輝(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 155,049.57 |
56 | 101 | 林志方 | 林志方,、林金蓮(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 73,128.39 |
57 | 102 | 林楊柳 | 賴亞梅(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 192,310.50 |
58 | 103 | 賴建輝 | 賴江印(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 181,141.39 |
59 | 104 | 朱桂茂 | 朱桂茂,、林麗輝(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 137,267.02 |
60 | 105 | 林龍道 | 張巧兒,、林亞培(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 146,329.77 |
61 | 106 | 賴清涼 | 賴清山、賴清秀(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 106,885.27 |
62 | 108 | 何高超 | 賴永樹(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 131,166.09 |
63 | 109 | 曾秋生 | 60,000.00 | 98,478.42 | |
64 | 110 | 朱東升 | 陳長山,、曾美珍(房地產(chǎn)抵押) | 60,000.00 | 98,588.04 |
65 | 111 | 莊明示 | 林水金(房地產(chǎn)抵押),;莊明昌(房地產(chǎn)抵押) | 59,948.00 | 132,692.25 |
66 | 112 | 李振元 | 李振元(房地產(chǎn)抵押) | 59,000.00 | 72,848.50 |
67 | 113 | 林耀輝 | 林耀輝、賴月英(房地產(chǎn)抵押) | 58,000.00 | 124,519.07 |
68 | 114 | 楊文國 | 楊文國,、楊少英(房地產(chǎn)抵押) | 58,000.00 | 79,259.27 |
69 | 116 | 張建來 | 張建來,、吳秀卿(房地產(chǎn)抵押);賴海澄,、陳亞沃(房地產(chǎn)抵押) | 56,500.00 | 72,478.24 |
70 | 117 | 林振義 | 林振義,、林美麗(房地產(chǎn)抵押) | 56,300.00 | 41,679.10 |
71 | 118 | 賴明火 | 賴明火,、賴素華(房地產(chǎn)抵押) | 56,000.00 | 65,503.02 |
72 | 119 | 林進江 | 林進平(又名林振平)(房地產(chǎn)抵押) | 55,000.00 | 129,424.47 |
73 | 120 | 蔡新光 | 張明波、蔡榮花(房地產(chǎn)抵押) | 53,200.00 | 106,299.06 |
74 | 121 | 蔡銘鑒 | 葉梅玉(房地產(chǎn)抵押) | 53,000.00 | 78,234.86 |
75 | 122 | 李服務 | 李服務,、李英爪(房地產(chǎn)抵押) | 53,000.00 | 70,485.54 |
76 | 123 | 朱國良 | 朱國良,、葉美鳳(房地產(chǎn)抵押) | 52,800.00 | 61,447.23 |
77 | 124 | 羅文明 | 廖碧美、羅文明(房地產(chǎn)抵押) | 50,000.00 | 41,990.94 |
78 | 126 | 王德華 | 李鎮(zhèn)明,、李阿理(房地產(chǎn)抵押) | 50,000.00 | 51,877.94 |
79 | 127 | 李同清(李阿同) | 李亞扒(房地產(chǎn)抵押) | 50,000.00 | 89,857.25 |
80 | 128 | 林初建 | 林龍才(房地產(chǎn)抵押) | 50,000.00 | 106,332.43 |
81 | 131 | 曾大偉 | 50,000.00 | 80,165.23 | |
82 | 132 | 胡文欽 | 胡文欽,、張少英(房地產(chǎn)抵押) | 49,950.00 | 63,744.67 |
83 | 133 | 賴振生 | 賴振生(房地產(chǎn)抵押) | 46,563.00 | 34,194.27 |
84 | 134 | 莊茂森 | 李秀珠(房地產(chǎn)抵押) | 45,900.00 | 65,177.58 |
85 | 135 | 李文海 | 李連盛、李蘭英(房地產(chǎn)抵押) | 45,000.00 | 91,289.13 |
86 | 136 | 曾英雄 | 張成桃,、曾蓮枝(房地產(chǎn)抵押) | 45,000.00 | 76,304.97 |
87 | 137 | 吳木和 | 吳木和(房地產(chǎn)抵押),;張金定(房地產(chǎn)抵押) | 44,800.00 | 16,792.72 |
88 | 139 | 周振傳 | 周振傳(房地產(chǎn)抵押) | 41,800.00 | 53,811.59 |
89 | 140 | 張杰民 | 張杰民、李春惠(房地產(chǎn)抵押) | 41,000.00 | 73,131.78 |
90 | 141 | 陳金好 | 吳有林(擔保貸款) | 40,000.00 | 47,341.52 |
91 | 142 | 李主義 | 李主義,、李多年(房地產(chǎn)抵押),;李主義、李多年,、李良惠(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 65,756.85 |
92 | 143 | 吳躍根 | 吳建中,、張香花(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 98,693.06 |
93 | 144 | 陳天海 | 陳天海、陳國花(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 91,659.74 |
94 | 145 | 方志民 | 劉友勇,、林素敏(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 51,091.00 |
95 | 146 | 陳奇財,、蔡連盛 | 蔡連盛(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 114,203.58 |
96 | 147 | 陳任重 | 陳任重、陳梅珍(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 37,528.20 |
97 | 148 | 江海鯉 | 江海鯉,、陳素英,、江文中、游蛋(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 48,532.42 |
98 | 149 | 曾少玲 | 曾生才(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 56,940.57 |
99 | 150 | 曾思群 | 九峰鎮(zhèn)西街木器加工廠(廠房設備等固定資產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 66,904.60 |
100 | 151 | 曾思群 | 曾生才(房地產(chǎn)抵押) | 40,000.00 | 66,100.26 |
101 | 153 | 陳計育 | 陳清水,、張偉(房地產(chǎn)抵押) | 38,200.00 | 80,250.85 |
102 | 154 | 周春樹 | 蔡順其(擔保貸款) | 37,500.00 | 28,211.78 |
103 | 156 | 張金圳 | 何碧芯,、張金圳(房地產(chǎn)抵押) | 37,400.00 | 78,693.76 |
104 | 157 | 李國良 | 李國良、林麗玲(房地產(chǎn)抵押) | 37,000.00 | 40,677.21 |
105 | 158 | 曾加力 | 曾粒(房地產(chǎn)抵押) | 36,900.00 | 43,349.66 |
106 | 160 | 張和水 | 盧森明,、盧以蘭(房地產(chǎn)抵押) | 36,000.00 | 75,975.12 |
107 | 161 | 張三民 | 張木城,、張金花、張躍忠(房地產(chǎn)抵押) | 35,100.00 | 72,426.11 |
108 | 162 | 林志敏 | 林國明,、林秀玉(房地產(chǎn)抵押) | 35,000.00 | 73,107.27 |
109 | 163 | 陳際惠 | 何惠欽(房地產(chǎn)抵押) | 35,000.00 | 70,877.18 |
110 | 164 | 林上林 | 林仔色,、林上林(房地產(chǎn)抵押) | 33,500.00 | 49,733.41 |
111 | 165 | 陳九州 | 陳九州、陳美琴(房地產(chǎn)抵押) | 33,129.15 | 58,990.49 |
112 | 166 | 葉振迎 | 葉大牛,、劉亞玄(房地產(chǎn)抵押) | 32,500.00 | 34,526.96 |
113 | 167 | 胡亞坤 | 胡亞坤(房地產(chǎn)抵押) | 32,000.00 | 47,685.64 |
114 | 168 | 賴其周 | 賴其周,、賴其團、賴其圍(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 87,912.02 |
115 | 169 | 袁新春 | 袁新春,、林芒花(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 64,822.89 |
116 | 170 | 葉大廠 | 溫惠坤,、陳女英(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 67,338.31 |
117 | 171 | 葉大可 | 葉名送、陳月來(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 30,408.49 |
118 | 172 | 陳志強 | 陳志強(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 45,810.05 |
119 | 173 | 陳紹元 | 陳紹元(房地產(chǎn)抵押) | 30,000.00 | 30,901.55 |
120 | 176 | 蔡三軍 | 曾慶嵩,、曾金英(房地產(chǎn)抵押) | 28,900.00 | 21,302.19 |
121 | 177 | 林火才 | 林火盛,、吳碧瑜(房地產(chǎn)抵押) | 28,000.00 | 56,078.40 |
122 | 178 | 賴慶和 | 賴慶元(房地產(chǎn)抵押) | 26,000.00 | 76,634.32 |
123 | 180 | 曾藝輝 | 曾國煥(房地產(chǎn)抵押) | 25,800.00 | 18,946.70 |
124 | 181 | 張福平 | 朱炳(房地產(chǎn)抵押) | 25,000.00 | 29,396.15 |
125 | 182 | 黃志宏 | 黃鎮(zhèn)全(房地產(chǎn)抵押),;黃志宏(房地產(chǎn)抵押) | 23,100.00 | 34,712.35 |
126 | 183 | 蔡國榮 | 蔡新民、蔡美英(房地產(chǎn)抵押) | 22,500.00 | 21,979.60 |
127 | 184 | 葉振隊 | 葉伯群,、葉衛(wèi)清(房地產(chǎn)抵押) | 22,470.33 | 62,007.23 |
128 | 186 | 賴福武 | 賴福武,、黃麗萌(房地產(chǎn)抵押) | 21,816.72 | 24,652.48 |
129 | 187 | 周再生 | 周再生、周小青(房地產(chǎn)抵押) | 21,200.00 | 18,618.79 |
130 | 188 | 葉榮碧 | 林?;?、李交木(房地產(chǎn)抵押) | 20,675.61 | 36,033.75 |
131 | 190 | 朱春芳 | 曾勝利、曾寳璇(房地產(chǎn)抵押) | 20,000.00 | 37,587.34 |
132 | 191 | 周榮明 | 周榮明,、蔡淑英(房地產(chǎn)抵押) | 18,000.00 | 46,004.28 |
133 | 192 | 曾武偉 | 曾鳳國,、曾蘭英(房地產(chǎn)抵押) | 17,840.00 | 16,879.79 |
134 | 193 | 賴龍生 | 占民強、賴美娥(房地產(chǎn)抵押) | 17,300.00 | 19,382.40 |
135 | 194 | 盧亞麗 | 盧亞麗,、黃金平(房地產(chǎn)抵押) | 14,300.00 | 54,455.50 |
136 | 195 | 劉友勇 | 劉友勇,、林素敏(房地產(chǎn)抵押) | 14,000.00 | 53,897.21 |
137 | 197 | 黃佳萌 | 龔明鏡、曾明香(房地產(chǎn)抵押),;黃輝萌(擔保貸款) | 10,000.00 | 11,362.12 |
138 | 198 | 黃少華 | 盧耀冬(擔保貸款) | 9,500.00 | 9,693.54 |
139 | 199 | 林建國 | 林建國,、林田花(房地產(chǎn)抵押) | 8,800.00 | 11,209.34 |
140 | 200 | 陳躍生 | 陳躍生(房地產(chǎn)抵押) | 6,860.00 | 8,260.28 |
141 | 201 | 賴解放 | 賴解放、賴阿李(房地產(chǎn)抵押) | 6,000.00 | 4,710.95 |
142 | 203 | 黃樺楠 | 黃加位(擔保貸款) | 2,900.00 | 3,366.44 |
143 | 204 | 林振興 | 林振興(房地產(chǎn)抵押) | 1,000.00 | 74,064.35 |
上一篇:關于平和縣2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保(新農(nóng)合)繳費的通知[ 11-01 ]
下一篇:《漳州市精準扶貧醫(yī)療疊加保險實施辦法》政策宣傳[ 11-03 ]