平和縣2022年定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)年度考核結(jié)果的通報(bào)
根據(jù)《漳州市醫(yī)療保障基金中心關(guān)于印發(fā)<2022年度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)年度考核工作實(shí)施方案>的通知》(漳醫(yī)保中心〔2023〕 4號(hào))要求,,近期,,我局成立考核小組對(duì)轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)2022年的醫(yī)保服務(wù)協(xié)議履行情況進(jìn)行考核,,考核結(jié)果通報(bào)如下:
平和縣2022年度定點(diǎn)醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)年度考核情況匯總表 | ||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 考核得分 | ||
1 | 平和東方醫(yī)院 | 90.0 | ||
2 | 平和泰康醫(yī)院 | 100.0 | ||
3 | 平和博雅口腔門診部 | 100.0 | ||
4 | 平和曾力山口腔門診部 | 97.6 | ||
5 | 平和永欣門診部 | 100.0 | ||
6 | 平和蘭志強(qiáng)中醫(yī)診所 | 100.0 | ||
7 | 平和賴明達(dá)中西醫(yī)結(jié)合診所 | 100.0 | ||
8 | 平和縣坂仔中心衛(wèi)生院 | 92.6 | ||
9 | 平和縣國(guó)強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 93.7 | ||
10 | 平和縣安厚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 91.5 | ||
11 | 平和縣大溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 93.7 | ||
12 | 平和縣南勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 91.1 | ||
13 | 平和縣五寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 91.1 | ||
14 | 平和縣霞寨中心衛(wèi)生院 | 86.5 | ||
15 | 平和縣崎嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 94.7 | ||
16 | 平和縣山格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 94.7 | ||
17 | 平和縣文峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 91.1 | ||
18 | 平和縣蘆溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 98.4 | ||
19 | 平和縣長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 91.1 | ||
20 | 平和縣秀峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 87.9 | ||
21 | 平和縣九峰中心衛(wèi)生院 | 93.0 | ||
22 | 平和縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 86.5 | ||
23 | 平和優(yōu)福血液透析 | 97.6 | ||
24 | 平和縣婦幼保健院 | 100.0 | ||
25 | 平和安康中醫(yī)院 | 95.0 | ||
26 | 平和縣醫(yī)院 | 86.5 | ||
平和縣2022年度定點(diǎn)醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)年度考核情況匯總表 | ||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 考核得分 | ||
1 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和錦繡柚都小區(qū)分店 | 100 | ||
2 | 漳州市廣和堂醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥商場(chǎng) | 75.5 | ||
3 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和龍溪路分店 | 100 | ||
4 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和北環(huán)路分店 | 100 | ||
5 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司中西分店 | 89.5 | ||
6 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和東大路三分店 | 100 | ||
7 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和東大路二分店 | 95 | ||
8 | 平和縣健壽藥店 | 92 | ||
9 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司平和車站店 | 95 | ||
10 | 平和縣廣安堂大藥房 | 87.5 | ||
11 | 漳州市大樹醫(yī)藥有限公司平和琯溪分店 | 100 | ||
12 | 平和縣華燕大藥房經(jīng)營(yíng)部 | 100 | ||
13 | 平和縣眾康大藥房 | 100 | ||
14 | 平和縣百欣藥店 | 100 | ||
15 | 平和縣平康大藥房 | 95 | ||
16 | 平和縣康之佳藥店 | 93.5 | ||
17 | 平和縣達(dá)康大藥房 | 97 | ||
18 | 平和縣春生堂藥店 | 97 | ||
19 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和國(guó)強(qiáng)分店 | 100 | ||
20 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和坂仔分店 | 97 | ||
21 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和坂仔分店 | 100 | ||
22 | 平和縣祝安堂藥店 | 100 | ||
23 | 漳州邁康藥業(yè)有限公司 | 95 | ||
24 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和南勝二分店 | 97 | ||
25 | 平和縣德康祥藥店 | 96 | ||
26 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司平和車站店 | 100 | ||
27 | 平和縣德圣藥店 | 89 | ||
28 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和南勝店 | 100 | ||
29 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司南勝分店 | 95 | ||
30 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和文峰分店 | 100 | ||
31 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和山格分店 | 100 | ||
32 | 漳州市弘濟(jì)醫(yī)藥有限公司平和黃井村分店 | 100 | ||
33 | 平和縣阿健藥店 | 100 | ||
34 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和山格分店 | 100 | ||
35 | 漳州邁康藥業(yè)有限公司平和山格分店 | 95 | ||
36 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司平和九峰分公司 | 87 | ||
37 | 平和縣九峰鎮(zhèn)聚興堂藥店 | 100 | ||
38 | 平和縣九峰鎮(zhèn)廣福大藥房 | 99 | ||
39 | 漳州市毅閩醫(yī)藥連鎖有限公司平和眾仁藥店 | 100 | ||
40 | 漳州市毅閩醫(yī)藥連鎖有限公司平和安德堂藥店 | 100 | ||
41 | 漳州共濟(jì)生大藥房有限公司平和縣安厚店 | 99 | ||
42 | 平和縣民安堂藥店 | 97 | ||
43 | 漳州共濟(jì)生大藥房有限公司平和縣大溪店 | 100 | ||
44 | 平和縣景安藥店 | 100 | ||
45 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和琯溪路一分店 | 100 | ||
46 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和和平路分店 | 100 | ||
47 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和東大路一分店 | 87 | ||
48 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司銀河分店 | 97 | ||
49 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司平和東風(fēng)橋頭店 | 97 | ||
50 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司鐘聲分店 | 85.5 | ||
51 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和一路分店 | 100 | ||
52 | 漳州平和一通藥店 | 100 | ||
53 | 福建神蘆醫(yī)藥有限公司東風(fēng)門市 | 90 | ||
54 | 平和縣壽星堂藥店 | 100 | ||
55 | 平和縣綠鍵大藥房 | 100 | ||
56 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和霞寨分店 | 100 | ||
57 | 平和縣小坪大藥房 | 100 | ||
58 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司霞寨分店 | 97 | ||
59 | 漳州市龍文康暉醫(yī)藥有限公司平和崎嶺分公司 | 95 | ||
60 | 漳州市匯康堂醫(yī)藥有限公司崎嶺分店 | 90 | ||
61 | 平和縣霞寨鎮(zhèn)康寧大藥房 | 100 | ||
62 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司聯(lián)星分店 | 96 | ||
63 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司平和琯溪路店 | 100 | ||
64 | 漳州市慈新藥業(yè)連鎖有限公司平和二路分店 | 100 | ||
65 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司平和建設(shè)店 | 100 | ||
66 | 平和縣康橋大藥房 | 100 | ||
67 | 福建省靈通大藥房醫(yī)藥有限公司西市分店 | 79 | ||
68 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和西山路分店 | 100 | ||
69 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和建設(shè)街分店 | 100 | ||
70 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和琯溪路三分店 | 97 | ||
71 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和琯溪路二分店 | 100 | ||
72 | 漳州市大國(guó)晟醫(yī)藥銷售有限公司平和河濱路分店 | 100 | ||
73 | 平和縣康民大藥房 | 70 | ||
74 | 平和縣集蘭堂大藥房 | 100 |
漳州市平和醫(yī)療保障局
2023年7月13日
下一篇:CX202304競(jìng)租公告[ 07-19 ]